y | m | d | h | m | s | Nord | Øst | dybde [km] | Richter tal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 4 | 13 | 44 | 10.3 | 69.816 | -53.549 | 17.3 | 1.3 | |||||
2021 | 4 | 3 | 18 | 6 | 5.8 | 69.274 | -49.314 | 19.0 | 1.9 | |||||
2021 | 4 | 3 | 11 | 46 | 56.1 | 65.105 | -39.152 | 0.00 | 2.1 | |||||
2021 | 4 | 3 | 1 | 42 | 4.8 | 71.527 | -53.535 | 0.10 | 1.6 | |||||
2021 | 4 | 2 | 13 | 34 | 27.4 | 69.623 | -54.149 | 1.60 | 1.9 | |||||
2021 | 4 | 1 | 23 | 21 | 34.2 | 69.684 | -53.910 | 22.3 | 1.7 | |||||
2021 | 4 | 1 | 19 | 40 | 28.9 | 81.313 | -3.910 | 36.0 | 1.2 | |||||
2021 | 3 | 31 | 12 | 59 | 56.7 | 69.414 | -53.196 | 8.10 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 30 | 19 | 39 | 46.9 | 68.649 | -54.885 | 15.3 | 2.0 | |||||
2021 | 3 | 30 | 15 | 43 | 43.6 | 81.863 | -45.806 | 26.3 | 2.1 | |||||
2021 | 3 | 30 | 12 | 39 | 47.2 | 82.325 | -5.696 | 36.1 | 2.4 | |||||
2021 | 3 | 30 | 11 | 14 | 57.2 | 71.624 | -54.022 | 16.3 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 30 | 9 | 13 | 47.9 | 69.170 | -49.702 | 5.20 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 30 | 4 | 42 | 45.0 | 69.349 | -49.860 | 16.4 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 30 | 3 | 46 | 22.9 | 69.324 | -49.939 | 14.0 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 30 | 1 | 10 | 37.2 | 68.503 | -55.199 | 109.5 | 2.5 | |||||
2021 | 3 | 29 | 4 | 58 | 47.2 | 69.156 | -53.239 | 30.3 | 1.9 | |||||
2021 | 3 | 29 | 1 | 56 | 1.2 | 69.193 | -49.540 | 0.00 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 29 | 1 | 30 | 38.3 | 71.230 | -44.907 | 0.00 | 1.8 | |||||
2021 | 3 | 28 | 22 | 24 | 31.9 | 69.398 | -53.146 | 11.3 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 27 | 13 | 19 | 40.9 | 69.512 | -40.526 | 0.00 | 1.9 | |||||
2021 | 3 | 27 | 12 | 19 | 6.6 | 70.245 | -51.222 | 0.00 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 27 | 8 | 53 | 42.9 | 70.759 | -50.494 | 11.3 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 26 | 14 | 55 | 25.4 | 73.246 | -27.966 | 35.1 | 2.3 | |||||
2021 | 3 | 25 | 7 | 44 | 22.4 | 65.274 | -39.933 | 0.00 | 1.8 | |||||
2021 | 3 | 25 | 5 | 19 | 58.4 | 69.105 | -49.687 | 17.2 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 25 | 4 | 42 | 16.3 | 69.885 | -53.640 | 0.10 | 1.1 | |||||
2021 | 3 | 25 | 3 | 9 | 34.8 | 68.792 | -42.106 | 0.00 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 25 | 0 | 3 | 45.5 | 69.909 | -48.433 | 4.60 | 2.1 | |||||
2021 | 3 | 24 | 8 | 51 | 13.5 | 69.528 | -53.522 | 6.20 | 1.1 | |||||
2021 | 3 | 24 | 5 | 42 | 39.4 | 69.324 | -49.835 | 7.70 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 24 | 1 | 6 | 26.9 | 72.167 | -27.882 | 15.4 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 23 | 22 | 59 | 4.9 | 65.173 | -42.171 | 0.00 | 1.8 | |||||
2021 | 3 | 23 | 9 | 57 | 3.4 | 69.087 | -50.082 | 55.9 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 23 | 5 | 46 | 0.4 | 70.046 | -53.286 | 0.30 | 1.1 | |||||
2021 | 3 | 23 | 2 | 54 | 52.5 | 69.367 | -49.851 | 8.30 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 23 | 2 | 44 | 1.9 | 71.846 | -51.915 | 43.6 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 22 | 20 | 20 | 8.3 | 71.671 | -30.071 | 28.0 | 1.9 | |||||
2021 | 3 | 22 | 20 | 19 | 29.3 | 69.028 | -54.406 | 6.20 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 22 | 12 | 27 | 18.9 | 69.135 | -53.658 | 10.8 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 22 | 3 | 34 | 28.6 | 69.141 | -49.928 | 25.1 | 1.0 | |||||
2021 | 3 | 21 | 22 | 52 | 37.9 | 69.185 | -49.561 | 6.20 | 1.8 | |||||
2021 | 3 | 21 | 18 | 23 | 26.9 | 78.602 | -19.977 | 0.00 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 21 | 15 | 57 | 11.8 | 66.149 | -36.920 | 5.40 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 21 | 13 | 51 | 47.1 | 70.300 | -50.958 | 156.9 | 2.1 | |||||
2021 | 3 | 21 | 8 | 16 | 6.4 | 69.141 | -53.736 | 9.70 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 20 | 23 | 40 | 0.7 | 69.227 | -49.420 | 0.00 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 20 | 22 | 39 | 4.0 | 70.022 | -49.929 | 22.1 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 20 | 16 | 33 | 33.8 | 82.537 | -6.895 | 33.6 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 20 | 15 | 29 | 54.9 | 69.240 | -49.537 | 95.1 | 1.8 | |||||
2021 | 3 | 20 | 15 | 0 | 52.0 | 69.142 | -49.571 | 2.80 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 20 | 4 | 19 | 34.1 | 69.285 | -49.728 | 0.00 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 19 | 18 | 47 | 26.7 | 78.143 | -14.822 | 3.00 | 1.2 | |||||
2021 | 3 | 18 | 6 | 5 | 56.8 | 69.094 | -53.061 | 18.2 | 1.2 | |||||
2021 | 3 | 18 | 2 | 36 | 30.2 | 69.265 | -49.739 | 5.30 | 2.0 | |||||
2021 | 3 | 17 | 3 | 52 | 46.8 | 68.268 | -55.474 | 11.9 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 17 | 1 | 6 | 32.4 | 65.295 | -39.225 | 0.00 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 16 | 8 | 17 | 15.0 | 68.585 | -54.330 | 29.0 | 0.5 | |||||
2021 | 3 | 16 | 2 | 33 | 52.9 | 69.291 | -49.694 | 0.00 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 16 | 2 | 21 | 46.8 | 71.439 | -51.282 | 0.00 | 0.7 | |||||
2021 | 3 | 13 | 7 | 32 | 0.9 | 65.481 | -39.275 | 0.00 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 13 | 0 | 30 | 44.0 | 70.882 | -50.913 | 2.50 | 1.2 | |||||
2021 | 3 | 12 | 9 | 18 | 7.3 | 69.025 | -53.006 | 13.6 | 1.8 | |||||
2021 | 3 | 12 | 3 | 32 | 26.4 | 69.280 | -49.904 | 13.7 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 11 | 20 | 53 | 7.1 | 79.114 | -19.159 | 5.90 | 2.0 | |||||
2021 | 3 | 11 | 18 | 19 | 53.6 | 69.253 | -50.265 | 23.2 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 11 | 8 | 42 | 16.2 | 71.770 | -52.277 | 20.9 | 1.9 | |||||
2021 | 3 | 11 | 7 | 31 | 43.2 | 70.596 | -52.831 | 100.2 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 11 | 1 | 57 | 56.7 | 78.381 | -11.469 | 68.2 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 11 | 0 | 24 | 37.0 | 69.264 | -49.808 | 4.60 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 10 | 16 | 43 | 58.8 | 68.763 | -53.298 | 25.5 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 9 | 6 | 49 | 57.8 | 68.269 | -54.752 | 0.70 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 9 | 1 | 1 | 50.2 | 68.736 | -51.471 | 11.1 | 1.0 | |||||
2021 | 3 | 8 | 20 | 33 | 41.9 | 69.061 | -49.638 | 4.20 | 1.2 | |||||
2021 | 3 | 8 | 17 | 36 | 50.9 | 81.969 | -5.908 | 0.00 | 2.5 | |||||
2021 | 3 | 8 | 13 | 52 | 14.3 | 70.048 | -50.974 | 28.4 | 0.9 | |||||
2021 | 3 | 8 | 4 | 50 | 19.0 | 69.983 | -50.521 | 15.1 | 1.1 | |||||
2021 | 3 | 8 | 3 | 14 | 24.8 | 69.345 | -49.956 | 24.2 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 8 | 1 | 14 | 52.5 | 69.249 | -48.453 | 6.70 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 7 | 17 | 59 | 52.5 | 70.033 | -50.603 | 17.4 | 1.2 | |||||
2021 | 3 | 7 | 13 | 6 | 0.2 | 70.281 | -50.615 | 11.5 | 1.9 | |||||
2021 | 3 | 7 | 11 | 45 | 5.6 | 68.265 | -55.182 | 7.30 | 1.9 | |||||
2021 | 3 | 7 | 9 | 25 | 36.0 | 78.611 | -20.011 | 10.7 | 1.1 | |||||
2021 | 3 | 7 | 9 | 2 | 55.4 | 69.907 | -50.152 | 14.7 | 0.9 | |||||
2021 | 3 | 7 | 8 | 37 | 8.9 | 69.966 | -50.254 | 16.9 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 7 | 6 | 54 | 14.0 | 70.015 | -49.678 | 83.2 | 1.1 | |||||
2021 | 3 | 7 | 6 | 52 | 29.5 | 70.016 | -50.762 | 18.0 | 1.1 | |||||
2021 | 3 | 7 | 5 | 40 | 15.9 | 70.018 | -50.670 | 18.0 | 0.8 | |||||
2021 | 3 | 7 | 5 | 38 | 41.8 | 69.917 | -50.013 | 0.00 | 1.0 | |||||
2021 | 3 | 7 | 4 | 46 | 49.8 | 69.977 | -49.251 | 38.1 | 1.2 | |||||
2021 | 3 | 7 | 3 | 12 | 48.6 | 69.938 | -49.855 | 15.9 | 1.0 | |||||
2021 | 3 | 7 | 2 | 55 | 47.9 | 69.989 | -50.352 | 0.00 | 0.9 | |||||
2021 | 3 | 7 | 1 | 52 | 2.4 | 69.905 | -50.798 | 0.00 | 2.0 | |||||
2021 | 3 | 7 | 1 | 22 | 38.0 | 69.161 | -53.030 | 17.2 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 6 | 18 | 54 | 34.1 | 71.320 | -53.222 | 16.0 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 5 | 22 | 18 | 23.6 | 69.373 | -48.457 | 27.2 | 2.0 | |||||
2021 | 3 | 5 | 16 | 33 | 32.9 | 70.686 | -27.373 | 37.4 | 1.3 | |||||
2021 | 3 | 4 | 14 | 52 | 55.4 | 69.109 | -49.454 | 5.50 | 2.7 | |||||
2021 | 3 | 4 | 4 | 59 | 5.3 | 69.223 | -49.958 | 0.00 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 4 | 2 | 27 | 55.3 | 69.249 | -49.813 | 7.90 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 3 | 22 | 45 | 19.8 | 69.226 | -49.476 | 0.00 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 3 | 17 | 50 | 2.0 | 69.044 | -53.696 | 13.0 | 1.0 | |||||
2021 | 3 | 3 | 17 | 1 | 43.1 | 64.517 | -40.516 | 15.8 | 2.2 | |||||
2021 | 3 | 3 | 2 | 49 | 3.9 | 69.125 | -49.917 | 18.5 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 3 | 2 | 48 | 15.0 | 69.090 | -49.713 | 0.00 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 3 | 2 | 10 | 59.8 | 69.138 | -49.626 | 14.3 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 3 | 0 | 56 | 1.0 | 69.276 | -49.673 | 75.9 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 2 | 15 | 57 | 58.6 | 71.664 | -12.992 | 14.2 | 1.6 | |||||
2021 | 3 | 2 | 15 | 7 | 10.0 | 71.756 | -52.050 | 11.9 | 2.0 | |||||
2021 | 3 | 2 | 12 | 26 | 25.5 | 69.306 | -49.747 | 9.30 | 1.8 | |||||
2021 | 3 | 2 | 4 | 37 | 18.5 | 70.062 | -49.434 | 25.1 | 1.4 | |||||
2021 | 3 | 1 | 22 | 14 | 34.9 | 69.288 | -50.075 | 131.3 | 1.7 | |||||
2021 | 3 | 1 | 7 | 51 | 9.8 | 69.297 | -49.531 | 15.3 | 1.5 | |||||
2021 | 3 | 1 | 2 | 32 | 16.7 | 69.305 | -49.788 | 20.7 | 2.0 | |||||
2021 | 2 | 28 | 21 | 9 | 47.5 | 72.884 | -54.559 | 571.9 | 2.5 | |||||
2021 | 2 | 28 | 20 | 39 | 51.8 | 69.256 | -49.963 | 12.1 | 1.3 | |||||
2021 | 2 | 28 | 20 | 16 | 6.6 | 73.043 | -54.270 | 0.00 | 2.1 | |||||
2021 | 2 | 28 | 15 | 18 | 58.2 | 69.103 | -51.026 | 4.70 | 1.2 | |||||
2021 | 2 | 28 | 14 | 31 | 51.6 | 69.290 | -49.739 | 10.6 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 28 | 3 | 40 | 46.6 | 69.136 | -49.595 | 15.2 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 27 | 19 | 34 | 43.5 | 68.143 | -50.427 | 96.2 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 27 | 14 | 36 | 1.3 | 69.081 | -51.945 | 79.4 | 1.7 | |||||
2021 | 2 | 27 | 4 | 17 | 42.8 | 69.254 | -50.037 | 17.8 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 27 | 0 | 37 | 13.5 | 66.822 | -53.701 | 13.4 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 26 | 18 | 5 | 47.1 | 69.120 | -49.673 | 0.00 | 2.0 | |||||
2021 | 2 | 26 | 16 | 29 | 44.6 | 67.096 | -53.397 | 0.00 | 1.6 | |||||
2021 | 2 | 26 | 2 | 29 | 36.1 | 66.820 | -53.831 | 9.30 | 1.2 | |||||
2021 | 2 | 25 | 17 | 45 | 6.6 | 73.497 | -55.147 | 0.00 | 2.1 | |||||
2021 | 2 | 25 | 6 | 58 | 17.0 | 69.176 | -49.606 | 3.50 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 25 | 6 | 6 | 59.5 | 70.771 | -50.337 | 13.1 | 1.6 | |||||
2021 | 2 | 25 | 6 | 4 | 48.0 | 70.410 | -50.443 | 12.5 | 1.1 | |||||
2021 | 2 | 24 | 20 | 16 | 39.4 | 69.241 | -49.911 | 4.80 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 24 | 9 | 48 | 30.6 | 70.021 | -50.526 | 0.00 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 24 | 8 | 49 | 54.2 | 71.654 | -13.474 | 9.60 | 1.7 | |||||
2021 | 2 | 24 | 8 | 44 | 14.8 | 70.028 | -50.358 | 18.3 | 1.0 | |||||
2021 | 2 | 24 | 4 | 15 | 42.7 | 69.300 | -49.776 | 7.90 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 24 | 1 | 34 | 0.0 | 69.246 | -49.761 | 9.10 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 23 | 23 | 55 | 4.0 | 70.994 | -51.434 | 0.00 | 1.6 | |||||
2021 | 2 | 23 | 20 | 45 | 1.6 | 66.154 | -37.240 | 10.8 | 1.6 | |||||
2021 | 2 | 23 | 19 | 28 | 54.0 | 72.921 | -54.726 | 9.70 | 2.0 | |||||
2021 | 2 | 23 | 18 | 53 | 8.3 | 70.872 | -50.591 | 4.20 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 23 | 15 | 11 | 51.6 | 70.051 | -50.588 | 16.5 | 1.0 | |||||
2021 | 2 | 23 | 13 | 0 | 20.5 | 69.300 | -49.825 | 12.3 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 23 | 8 | 24 | 1.0 | 70.053 | -50.450 | 17.4 | 1.2 | |||||
2021 | 2 | 23 | 6 | 27 | 51.6 | 70.116 | -50.936 | 18.0 | 1.3 | |||||
2021 | 2 | 23 | 0 | 38 | 42.1 | 69.226 | -49.964 | 19.3 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 22 | 17 | 33 | 47.9 | 69.145 | -49.680 | 0.00 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 22 | 14 | 49 | 46.2 | 72.125 | -52.200 | 0.10 | 1.6 | |||||
2021 | 2 | 22 | 12 | 11 | 50.1 | 69.309 | -49.837 | 10.5 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 22 | 0 | 17 | 59.7 | 70.243 | -49.014 | 18.9 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 21 | 5 | 39 | 24.6 | 70.409 | -51.078 | 106.4 | 1.7 | |||||
2021 | 2 | 21 | 1 | 35 | 24.5 | 68.903 | -53.238 | 17.5 | 2.2 | |||||
2021 | 2 | 20 | 20 | 47 | 40.0 | 69.236 | -50.047 | 98.4 | 1.8 | |||||
2021 | 2 | 20 | 9 | 22 | 56.4 | 79.066 | -19.307 | 4.00 | 1.7 | |||||
2021 | 2 | 20 | 8 | 32 | 24.2 | 70.424 | -50.680 | 19.0 | 1.2 | |||||
2021 | 2 | 20 | 8 | 7 | 23.6 | 70.245 | -52.034 | 177.8 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 20 | 1 | 30 | 59.8 | 65.489 | -38.123 | 0.00 | 1.9 | |||||
2021 | 2 | 20 | 0 | 36 | 56.3 | 70.356 | -49.997 | 25.8 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 19 | 3 | 12 | 58.0 | 75.884 | -58.905 | 0.00 | 1.7 | |||||
2021 | 2 | 19 | 2 | 29 | 31.2 | 72.249 | -27.736 | 36.1 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 17 | 22 | 6 | 45.8 | 69.048 | -49.636 | 0.00 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 17 | 20 | 55 | 6.1 | 69.049 | -29.636 | 37.0 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 17 | 19 | 3 | 8.2 | 68.263 | -53.817 | 36.1 | 0.9 | |||||
2021 | 2 | 17 | 6 | 39 | 25.2 | 70.394 | -50.388 | 10.8 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 17 | 5 | 10 | 9.1 | 69.317 | -49.702 | 5.90 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 16 | 13 | 2 | 16.0 | 69.180 | -49.747 | 13.3 | 1.6 | |||||
2021 | 2 | 16 | 13 | 0 | 12.4 | 69.142 | -49.494 | 3.00 | 1.6 | |||||
2021 | 2 | 16 | 10 | 21 | 4.5 | 73.000 | -28.396 | 0.00 | 1.1 | |||||
2021 | 2 | 16 | 7 | 15 | 12.2 | 70.060 | -50.740 | 0.00 | 1.2 | |||||
2021 | 2 | 15 | 19 | 30 | 29.5 | 69.248 | -49.655 | 0.00 | 1.8 | |||||
2021 | 2 | 15 | 5 | 46 | 10.3 | 69.261 | -49.822 | 12.7 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 12 | 23 | 35 | 46.4 | 69.779 | -26.980 | 11.6 | 1.7 | |||||
2021 | 2 | 12 | 23 | 6 | 53.0 | 71.020 | -15.746 | 0.00 | 2.0 | |||||
2021 | 2 | 12 | 16 | 3 | 38.1 | 68.962 | -53.052 | 8.10 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 12 | 13 | 43 | 41.1 | 81.881 | -3.360 | 36.0 | 1.1 | |||||
2021 | 2 | 11 | 8 | 20 | 49.3 | 69.156 | -53.182 | 12.3 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 11 | 4 | 9 | 55.4 | 67.031 | -53.554 | 7.20 | 2.4 | |||||
2021 | 2 | 11 | 0 | 2 | 23.3 | 71.548 | -55.264 | 13.5 | 0.9 | |||||
2021 | 2 | 10 | 16 | 22 | 19.9 | 65.446 | -37.286 | 7.70 | 2.8 | |||||
2021 | 2 | 10 | 6 | 57 | 28.4 | 69.499 | -53.769 | 9.70 | 1.5 | |||||
2021 | 2 | 9 | 11 | 48 | 56.4 | 80.767 | -2.729 | 36.0 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 8 | 1 | 38 | 12.7 | 82.637 | -35.286 | 15.0 | 1.7 | |||||
2021 | 2 | 7 | 11 | 58 | 35.8 | 65.909 | -37.396 | 0.00 | 1.6 | |||||
2021 | 2 | 7 | 2 | 56 | 30.4 | 68.857 | -53.338 | 20.2 | 1.3 | |||||
2021 | 2 | 6 | 5 | 31 | 53.2 | 68.754 | -53.468 | 26.9 | 1.1 | |||||
2021 | 2 | 4 | 17 | 42 | 8.6 | 68.925 | -52.656 | 0.10 | 1.3 | |||||
2021 | 2 | 4 | 9 | 39 | 37.2 | 82.439 | -5.365 | 28.1 | 1.7 | |||||
2021 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24.4 | 70.718 | -50.590 | 4.80 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 2 | 9 | 45 | 13.0 | 71.725 | -51.158 | 17.1 | 1.9 | |||||
2021 | 2 | 2 | 1 | 44 | 20.3 | 71.126 | -51.050 | 14.5 | 1.4 | |||||
2021 | 2 | 1 | 14 | 12 | 48.3 | 71.650 | -53.001 | 18.7 | 1.8 | |||||
2021 | 2 | 1 | 0 | 41 | 23.0 | 69.262 | -49.818 | 9.10 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 31 | 20 | 23 | 51.9 | 69.279 | -49.893 | 12.2 | 1.4 | |||||
2021 | 1 | 31 | 16 | 16 | 57.4 | 72.699 | -57.671 | 30.5 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 31 | 16 | 14 | 43.2 | 69.739 | -50.737 | 36.3 | 0.9 | |||||
2021 | 1 | 31 | 13 | 26 | 8.1 | 70.060 | -50.485 | 16.9 | 1.2 | |||||
2021 | 1 | 30 | 7 | 28 | 20.3 | 75.042 | -54.589 | 0.00 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 28 | 2 | 53 | 39.5 | 68.914 | -52.731 | 10.3 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 27 | 16 | 55 | 1.6 | 67.723 | -54.915 | 36.2 | 1.9 | |||||
2021 | 1 | 27 | 9 | 4 | 35.6 | 69.205 | -49.944 | 21.8 | 1.9 | |||||
2021 | 1 | 26 | 8 | 36 | 24.7 | 67.964 | -53.828 | 5.60 | 2.0 | |||||
2021 | 1 | 26 | 0 | 39 | 14.9 | 69.200 | -49.785 | 17.2 | 1.5 | |||||
2021 | 1 | 25 | 12 | 31 | 23.6 | 69.116 | -49.500 | 0.60 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 25 | 6 | 6 | 29.6 | 70.628 | -50.549 | 2.50 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 24 | 15 | 41 | 50.0 | 69.557 | -48.404 | 35.6 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 24 | 9 | 35 | 36.2 | 71.764 | -50.488 | 12.1 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 23 | 17 | 9 | 57.1 | 69.694 | -51.122 | 52.0 | 1.4 | |||||
2021 | 1 | 23 | 0 | 13 | 52.0 | 69.187 | -49.788 | 16.9 | 1.9 | |||||
2021 | 1 | 22 | 11 | 23 | 50.5 | 69.790 | -50.286 | 0.00 | 1.5 | |||||
2021 | 1 | 22 | 5 | 46 | 34.5 | 70.718 | -50.237 | 0.00 | 1.5 | |||||
2021 | 1 | 22 | 4 | 6 | 29.6 | 69.165 | -49.492 | 2.10 | 2.0 | |||||
2021 | 1 | 21 | 22 | 38 | 12.2 | 69.112 | -49.553 | 0.00 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 21 | 18 | 59 | 24.4 | 73.793 | -52.471 | 0.00 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 21 | 17 | 55 | 36.4 | 69.144 | -49.585 | 4.60 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 21 | 10 | 51 | 9.5 | 72.582 | -23.181 | 11.5 | 1.2 | |||||
2021 | 1 | 20 | 9 | 34 | 30.9 | 64.822 | -41.014 | 21.6 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 17 | 23 | 4 | 2.1 | 68.998 | -53.931 | 24.5 | 2.1 | |||||
2021 | 1 | 17 | 9 | 14 | 14.5 | 78.107 | -21.045 | 0.00 | 1.2 | |||||
2021 | 1 | 15 | 15 | 42 | 3.0 | 65.900 | -37.070 | 0.00 | 2.2 | |||||
2021 | 1 | 15 | 10 | 36 | 51.1 | 68.146 | -52.001 | 16.0 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 15 | 5 | 51 | 20.0 | 72.964 | -55.763 | 0.00 | 1.4 | |||||
2021 | 1 | 15 | 3 | 30 | 44.1 | 65.268 | -38.259 | 0.00 | 1.8 | |||||
2021 | 1 | 15 | 2 | 11 | 15.3 | 69.298 | -49.746 | 9.90 | 1.5 | |||||
2021 | 1 | 14 | 21 | 27 | 38.4 | 69.163 | -49.550 | 7.30 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 12 | 6 | 42 | 56.9 | 68.642 | -54.672 | 0.00 | 1.3 | |||||
2021 | 1 | 12 | 0 | 52 | 23.9 | 81.066 | -3.254 | 36.0 | 1.5 | |||||
2021 | 1 | 11 | 3 | 8 | 52.9 | 69.152 | -49.622 | 7.10 | 1.5 | |||||
2021 | 1 | 11 | 0 | 12 | 23.8 | 69.040 | -52.597 | 0.10 | 1.5 | |||||
2021 | 1 | 10 | 17 | 42 | 52.0 | 65.777 | -37.658 | 18.0 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 9 | 7 | 37 | 19.9 | 68.750 | -50.916 | 23.0 | 1.1 | |||||
2021 | 1 | 9 | 0 | 19 | 29.2 | 65.503 | -37.319 | 18.0 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 8 | 21 | 27 | 42.6 | 69.169 | -53.036 | 19.5 | 1.3 | |||||
2021 | 1 | 8 | 8 | 41 | 57.9 | 82.053 | -4.801 | 36.1 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 6 | 22 | 19 | 5.4 | 80.764 | -2.041 | 36.1 | 1.2 | |||||
2021 | 1 | 6 | 15 | 52 | 58.4 | 71.704 | -29.952 | 0.00 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 6 | 1 | 37 | 6.2 | 83.320 | -36.046 | 0.10 | 1.4 | |||||
2021 | 1 | 5 | 23 | 37 | 43.2 | 67.729 | -53.958 | 18.5 | 1.1 | |||||
2021 | 1 | 5 | 17 | 36 | 28.2 | 69.255 | -49.995 | 18.0 | 1.2 | |||||
2021 | 1 | 3 | 22 | 5 | 55.8 | 69.152 | -49.609 | 6.70 | 1.6 | |||||
2021 | 1 | 3 | 20 | 24 | 34.2 | 83.282 | -36.039 | 17.6 | 1.7 | |||||
2021 | 1 | 2 | 3 | 14 | 41.7 | 82.597 | -6.464 | 36.0 | 1.0 | |||||
2021 | 1 | 1 | 17 | 3 | 54.1 | 78.624 | -19.527 | 15.9 | 3.0 | |||||
2020 | 12 | 31 | 16 | 44 | 10.6 | 75.064 | -56.265 | 4.7 | 2.2 | |||||
2020 | 12 | 31 | 09 | 47 | 53.5 | 82.621 | -5.596 | 36.0 | 0.7 | |||||
2020 | 12 | 30 | 02 | 56 | 7.2 | 72.189 | -27.933 | 20.0 | 0.6 | |||||
2020 | 12 | 29 | 15 | 38 | 22.4 | 82.262 | -4.629 | 36.1 | 1.1 | |||||
2020 | 12 | 29 | 11 | 40 | 12.9 | 80.242 | -0.844 | 36.1 | 1.5 | |||||
2020 | 12 | 29 | 07 | 14 | 22.0 | 81.772 | -6.704 | 0.0 | 1.2 | |||||
2020 | 12 | 29 | 05 | 39 | 49.1 | 75.761 | -58.212 | 9.4 | 2.6 | |||||
2020 | 12 | 28 | 18 | 16 | 24.6 | 69.292 | -50.244 | 24.5 | 1.9 | |||||
2020 | 12 | 28 | 03 | 18 | 55.9 | 69.233 | -49.943 | 16.7 | 1.7 | |||||
2020 | 12 | 27 | 00 | 15 | 30.5 | 67.736 | -53.301 | 18.0 | 1.3 | |||||
2020 | 12 | 25 | 20 | 22 | 23.0 | 70.080 | -28.007 | 0.0 | 1.3 | |||||
2020 | 12 | 25 | 11 | 04 | 26.9 | 70.813 | -51.635 | 0.0 | 1.9 | |||||
2020 | 12 | 25 | 06 | 41 | 27.5 | 83.005 | -27.888 | 36.0 | 1.2 | |||||
2020 | 12 | 24 | 20 | 43 | 14.1 | 70.707 | -50.580 | 3.6 | 2.3 | |||||
2020 | 12 | 24 | 20 | 11 | 37.0 | 71.396 | -52.407 | 0.1 | 1.6 | |||||
2020 | 12 | 24 | 19 | 02 | 46.4 | 75.923 | -67.514 | 36.0 | 2.1 | |||||
