2021 11 1  0 2 12.8 D -75.242 -23.973 0.50  DNK  6 .40                        1
 GAP=340   DNK  3.05     999.9   999.9999.9 -0.1140E+09              0.2384E+10E
 2021-11-01-0019-56M.GL____062                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211101001956     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SFJD BZ IP        021 47.39                               5   -.5301015869 343 
 SUMG BZ IP        021 56.86                               5   0.2001016409 352 
 DBG  BZ IP        021 58.09                               5   -.4201016575   2 
 DAG  BZ IP        022  2.68                               4   0.3301016852   3 
 ALE  BZ IP        022 11.52                               4   -.1601017613 347 
 SAATTHZ IP        021 54.97                               5   0.5801016294 344 
                                                                                
 2021 11 1 1118 52.8 LP 55.574  13.615 0.00F DNK  6 .80 1.3LDNK                1
 GAP=180   DNK  1.72       5.8     7.80.000  0.3323E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-11-01-1117-18S.DK____048                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211101111718     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 LUNU HZ IP       1118 54.35                              91   -.50010 12.4 301 
 LUNU HE IS       1118 56.54                              91   0.19010 12.4 301 
 BJUU HZ IP       1119  3.60                              90   -.22010 66.9 327 
 BJUU HN IS       1119 12.66                              90   0.80010 66.9 327 
 HAMD HZ IP       1119  5.46                              90   -.61010 80.5 114 
 HAMD HN IS       1119 15.69                              90   -.06010 80.5 114 
 BSD  HZ IP       1119  8.25                              90   -.54010 97.1 122 
 BSD  HN IS       1119 23.10                              90    2.63 8 97.1 122 
 BSD  HZ  IAML    1119 23.90         3.6 0.39                          97.1 122 
 BLEU HZ IP       1119 17.91                              66   -.95010  160  59 
 BLEU HN IS       1119 37.93                              66   0.05010  160  59 
 FABU HZ IP       1119 19.99                              66   -.17010  168 341 
 FABU HE IS       1119 40.49                              66   0.36010  168 341 
                                                                                
 2021 11 1 17 4 48.6 D   7.732  95.968 0.20  DNK 16 .60 5.7bDNK                1
 GAP=331   DNK  2.51     999.9   796.4999.9 -0.1703E+07 -0.5876E+07  0.1563E+08E
 2021 11 1 1715 39.0 D                                                         1
 2021-11-01-1714-51S.DK____048                                                 6
 2021-11-01-1715-39M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211101171451     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BLEU HZ IP       1716 50.02                              17   0.21010 8699 326 
 BSD  HZ IP       1716 52.12                              17   -.13010 8748 325 
 BSD  HZ  IAmb    1716 53.68        50.8 1.13                          8748 325 
 HAMD HZ IP       1716 53.45                              17   0.71010 8758 325 
 HAMD HZ  IAmb    1716 54.40        44.8 0.99                          8758 325 
 LUNU HZ IP       1716 56.99                              17   0.04010 8843 325 
 BJUU HZ IP       1716 58.10                              16   -.21010 8871 326 
 BORU HZ IP       1716 59.53                              16   0.22010 8891 327 
 FABU HZ IP       1716 59.09                              16   -.26010 8892 326 
 ONAU HZ IP       1717  1.41                              16   -.33010 8942 327 
 TJOU HZ IP       1717  2.41                              16   -.22010 8960 328 
 STRU HZ IP       1717  4.07                              16   0.14010 8987 329 
 OVD  HZ IP       1717  6.94                              16   0.24010 9045 327 
 OVD  HZ  IAmb    1717  8.54       107.2 0.65                          9045 327 
 MUD  HZ IP    A  1717  9.00                              16   -.79010 9110 326 
 MUD  HZ  IAmb    1717 11.34        53.2 1.04                          9110 326 
 NOR  BZ IP       1717 29.63                              15   0.43010 9533 352 
 NOR  BZ  IAmb    1717 32.13       330.2 2.31                          9533 352 
 DAG  BZ IP       1717 39.62                              14   -1.0810 9795 348 
 DAG  BZ  IAmb    1717 41.68        19.7 0.93                          9795 348 
 SCO  BZ IP       1718  0.09                              14    1.94 910210 343 
 SCO  BZ  IAmb    1718  1.81        46.7 1.07                         10210 343 
 NEEM BZ IP       1718  3.68                              14   -.5701010347 353 
                                                                                
 2021 11 1 1820 51.1GR  69.384 -54.156 10.9  DNK  5 .20 1.8LDNK                1
 GAP=218   DNK 0.560       1.7     9.3  2.7 -0.2316E+01  0.1692E+02 -0.1403E+01E
 2021-11-01-1817-30M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211101181730     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HZ EP     C 1820 55.81                             111   -.21010 28.8 121 
 GDH  HE IS       1820 59.60                             111   -.09010 28.8 121 
 GDH  HZ  IAML    1821  1.24        50.3 0.22                          28.8 121 
 ILULIHZ EP       1821 11.05                              95   0.25010  122  98 
 ILULIHN IS       1821 25.47                              95   0.06010  122  98 
 ILULIHZ  IAML    1821 30.39        14.5 0.16                           122  98 
 ATTUGEZ IP       1821 17.42                              49   0.08010  163 172 
 SAATTHZ IP       1821 20.45                              49   0.28010  186  30 
 SAATTHE IS       1821 41.49                              49   -.23010  186  30 
 SFJD BZ EP       1821 34.35                              49   -.27010  304 150 
 SFJD B2 IS       1822  6.98                              49   0.13010  304 150 
 SFJD BZ  IAML    1822 16.67         6.9 0.55                           304 150 
                                                                                
 2021 11 1 21 6 35.1GLG 69.308 -52.344 0.00F DNK  3 .00                        1
 GAP=205   DNK 0.300       1.5     8.30.000  0.3577E+01  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-11-01-2105-21M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211101210521     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ IP       21 6 43.22                              90   0.00010 50.1 102 
 SAATTHZ IP       21 7  2.53                              90   -.01010  170   9 
 SFJD BZ EP       21 7 15.40                              49   0.01010  268 164 
                                                                                
 2021 11 1 22 6  0.7GR  78.233   6.932 45.2  DNK  3 .30 2.0LDNK                1
 GAP=199   DNK 0.870      16.2   123.7108.6 -0.9731E+03  0.1289E+05 -0.4192E+03E
 2021-11-01-2205-22M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211101220522     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 KBS  BZ IP       22 6 21.14                              96   0.21010  134  53 
 KBS  B2 IS       22 6 35.76                              96   -.12010  134  53 
 DAG  BZ IP    A  22 7 22.00                              75   0.21010  634 268 
 DAG  BZ IP    A  22 7 22.00                              75   0.21010  634 268 
 DAG  BN IS       22 8 21.54                              75   -.24010  634 268 
 DAG  BZ  IAML    22 8 25.79         4.2 0.27                           634 268 
 DBG  BZ IP       22 7 44.33                              75   -.64010  831 252 
 DBG  B2 IS       22 9  2.48                              75   0.37010  831 252 
 DBG  BZ  IAML    22 9 15.37         5.8 1.30                           831 252 
                                                                                
 2021 11 1 23 8 32.9GR  82.761 -26.302 0.00  DNK  6 1.1 2.6LDNK                1
 GAP=202   DNK  2.88      21.3    77.7 32.7  0.6121E+03  0.5871E+03  0.5213E+03E
 2021-11-01-2307-04M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211101230704     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP       23 9  4.59                              49   0.32010  195 127 
 NOR  BE IS       23 9 28.57                              49    1.0810  195 127 
 NOR  BZ  IAML    23 9 34.56       152.2 0.30                           195 127 
 ALE  BZ IP       23 9 42.14                              49   -.39010  509 285 
 DAG  BZ IP       2310  4.87                              49   0.92010  684 163 
 DAG  BN IS       2311  8.60                              49   -2.7310  684 163 
 DAG  BZ  IAML    2311 43.59        32.0 0.40                           684 163 
 NEEM BZ IP       2310 11.38                              47   -.58010  748 231 
 NEEM B1 IS       2311 25.67                              47   0.40010  748 231 
 NEEM BZ  IAML    2311 26.28        20.4 0.39                           748 231 
 DBG  BZ IP       2310 34.53                              47   -1.1410  952 169 
 DBG  B2 IS       2312  7.01                              47   0.49010  952 169 
 DBG  BZ  IAML    2312 10.35         9.9 0.40                           952 169 
 SUMG BZ IP    A  2311  2.00                              47   0.67010 1167 200 
 SUMG BE IS       2312 52.14                              47   0.96010 1167 200 
 SUMG BZ  IAML    2313  2.19         4.8 0.32                          1167 200 
                                                                                
 2021 11 2  1 3 38.8 LP 51.887  16.296 0.00F DNK  5 .30                        1
 GAP=340   DNK 0.790       6.1    17.40.000  0.4010E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-11-02-0102-31S.DK____051                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102010231     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BSD  HZ IP        1 4 32.70                              49   0.28010  370 346 
 BSD  HE IS        1 5 11.15                              49   -.39010  370 346 
 HAMD HZ IP        1 4 34.42                              49   -.44010  390 346 
 HAMD HN IS        1 5 15.99                              49   0.23010  390 346 
 LUNU HZ IP        1 4 43.33                              49   0.09010  457 337 
 LUNU HE IS        1 5 30.68                              49   0.41010  457 337 
 BLEU HZ IP        1 4 47.39                              49   -.27010  493 357 
 BLEU HE IS        1 5 38.18                              49   0.27010  493 357 
 BJUU HZ IP        1 4 50.52                              49   0.33010  513 337 
 BJUU HE IS        1 5 41.78                              49   -.52010  513 337 
                                                                                
 2021 11 2  128 40.1GR  79.131 -19.011 0.00  DNK  5 .40 2.2LDNK                1
 GAP=170   DNK  1.15       2.8    25.8  9.5 -0.3520E+01  0.6233E+02  0.2497E+01E
 2021-11-02-0127-19M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102012719     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 DAG  BZ EP        129 19.12                              49   -.68010  264 178 
 DAG  BE IS        129 49.50                              49   0.28010  264 178 
 DAG  BZ  IAML     129 57.77        21.4 0.23                           264 178 
 NOR  BZ EP        129 21.34                              49   -.36010  279   8 
 NOR  BN IS        129 53.16                              49   0.65010  279   8 
 NOR  BZ  IAML     129 59.34        28.5 0.30                           279   8 
 DBG  BZ IP        129 53.14                              49   -.28010  539 184 
 DBG  B2 IS        130 47.97                              49   0.26010  539 184 
 DBG  BZ  IAML     131 13.75         5.5 0.27                           539 184 
 NEEM BZ EP        130 17.97                              47   -.25010  741 272 
 NEEM B2 IS        131 30.59                              47   -.28010  741 272 
 SUMG BZ IP        130 36.37                              47   -.02010  894 226 
 SUMG BN IS        132  3.15                              47   0.67010  894 226 
                                                                                
 2021 11 2  234 13.5 D  18.603 153.958131.1  DNK  6 .40                        1
 GAP=358   DNK  3.08     999.9   999.9999.9                          0.5327E+12E
 2021-11-02-0245-36S.DK____048                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102024536     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP        247 32.56                              19   0.1401010848 340 
 BLEU HZ IP        247 33.19                              19   0.7101010850 338 
 FABU HZ IP        247 34.94                              19   0.1901010907 340 
 BJUU HZ IP        247 36.71                              19   -.6601010978 339 
 HAMD HZ IP        247 37.44                              19   -.0401010981 338 
 LUNU HZ IP        247 37.96                              19   -.3301011001 339 
                                                                                
 2021 11 2  4 0 53.1GR  68.898 -52.656 1.20  DNK  5 1.4 1.4LDNK                1
 GAP=162   DNK  3.47       9.3    32.3 17.4  0.9853E+02  0.5190E+02  0.4578E+02E
 2021-11-02-0359-30M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-12 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102035930     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HN IS        4 1  7.34                              91   -.56010 52.6 319 
 ILULIHZ I         4 0 56.81                                           71.1  60 
 ILULIHE IS        4 1 13.43                              91   0.33010 71.1  60 
 ILULIHZ  IAML     4 1 18.44         5.8 0.57                          71.1  60 
 NIAQ HE IS        4 1 54.02                              49    2.3710  214 350 
 SAATTHZ IP        4 1 26.14                              49   -.93010  217  10 
 SAATTHN IS        4 1 50.52                              49   -1.6710  217  10 
 SAATTHZ  IAML     4 1 53.89         5.8 0.55                           217  10 
 SFJD BZ IP    A   4 1 30.00                              49    1.4910  229 157 
 SFJD B1 IS        4 1 53.67                              49   -1.0310  229 157 
                                                                                
 2021 11 2  8 4 35.5 LP 55.700  13.318 0.00F DNK  7 .50 1.5LDNK                1
 GAP=203   DNK  1.10       3.5     7.20.000  0.2148E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-11-02-0803-10S.DK____048                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102080310     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 LUNU HZ IP     C  8 4 36.98                              91   -.38010 11.1 133 
 LUNU HE IS        8 4 38.68                              91   -.01010 11.1 133 
 BJUU HZ IP        8 4 43.32                              90   0.30010 45.5 336 
 BJUU HN IS        8 4 49.34                              90   0.85010 45.5 336 
 HAMD HZ IP        8 4 53.05                              90   0.47010  103 117 
 HAMD HN IS        8 5  5.04                              90   0.02010  103 117 
 HAMD HZ  IAML     8 5  8.13         5.2 0.41                           103 117 
 BSD  HZ IP        8 4 55.88                              90   0.52010  120 122 
 BSD  HE IS        8 5  9.38                              90   -.46010  120 122 
 BSD  HZ  IAML     8 5 12.43         3.3 0.15                           120 122 
 FABU HZ IP        8 4 59.86                              66   -.19010  150 346 
 FABU HE IS        8 5 17.83                              66   -.13010  150 346 
 BLEU HZ IP        8 5  2.84                              66   -.25010  170  66 
 BLEU HN IS        8 5 23.38                              66   0.17010  170  66 
 ONAU HZ IP        8 5  9.03                              66   0.24010  208 336 
 ONAU HE IS        8 5 31.87                              66   -1.2110  208 336 
                                                                                
 2021 11 2  847  7.1GR  69.287 -49.979 13.7  DNK  3 .70 1.7LDNK                1
 GAP=206   DNK  1.70       6.5    54.1 15.7  0.1788E+03 -0.7660E+03 -0.4899E+02E
 2021-11-02-0845-26M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102084526     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ IP        847 13.76                             107   -.94010 45.3 260 
 ILULIHN IS        847 20.89                             107   0.54010 45.3 260 
 ILULIHZ  IAML     847 22.06        14.3 0.51                          45.3 260 
 SAATTHE IS        847 56.24                              49   0.00010  181 340 
 SAATTHZ  IAML     848  5.17        20.8 1.21                           181 340 
 SFJD BZ IP        847 45.52                              49   0.94010  257 186 
 SFJD B2 ES        848 11.81                              49   -.54010  257 186 
 SFJD BZ  IAML     848 14.60         5.8 0.61                           257 186 
                                                                                
 2021 11 2  936  7.8GR  73.329 -21.977 22.0  DNK  5 .40 2.1LDNK                1
 GAP=154   DNK  1.10       3.7    21.6  9.4  0.3437E+02  0.1635E+03  0.2337E+02E
 2021-11-02-0934-51M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102093451     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 DBG  BZ EP        936 27.46                             100   -.37010  122  26 
 DBG  B1 IS        936 42.67                             100   0.01010  122  26 
 DBG  BZ  IAML     936 44.40        43.5 0.34                           122  26 
 SCO  BZ IP        936 51.53                              49   -.27010  318 180 
 SCO  BE IS        937 24.28                              49   -.09010  318 180 
 SCO  BZ  IAML     937 39.23        10.7 0.55                           318 180 
 DAG  BZ IP        937  2.11                              49   0.76010  396  12 
 SUMG BZ IP    A   937 20.00                              49   0.23010  544 269 
 SUMG BN IS        938 13.34                              49   0.31010  544 269 
 SUMG BZ  IAML     938 17.00         6.7 0.49                           544 269 
 NEEM BZ IP        938  5.48                              47   0.18010  926 313 
 NEEM B2 IS        939 31.50                              47   -.76010  926 313 
                                                                                
 2021 11 2 1136  7.9GR  82.955 -25.488 0.00  DNK  6 1.1 2.0LDNK                1
 GAP=212   DNK  2.93      25.4    92.2 39.2  0.1154E+04  0.1230E+04  0.8060E+03E
 2021-11-02-1133-40M.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102113341d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ EP       1136 38.53                              49   -1.4510  200 134 
 NOR  BN IS       1137  5.21                              49    1.5110  200 134 
 NOR  BZ  IAML    1137 10.85        24.0 0.18                           200 134 
 ALE  BZ IP       1137 17.78                              49   -.50010  515 283 
 DAG  BE IS       1138 49.48                              49   -.68010  702 166 
 NEEM BZ IP       1137 49.77                              47   0.15010  771 231 
 NEEM B1 IS       1139  5.76                              47   0.88010  771 231 
 NEEM BZ  IAML    1139  8.63         2.9 0.71                           771 231 
 DBG  BZ IP       1138 12.42                              47   -.55010  971 171 
 DBG  B1 IS       1139 45.72                              47   0.22010  971 171 
 DBG  BZ  IAML    1139 46.25         3.7 1.26                           971 171 
 SUMG BZ IP       1138 41.18                              47    1.9610 1191 201 
 SUMG BN IS       1140 29.64                              47   -1.5410 1191 201 
 SUMG BZ  IAML    1140 36.59         2.9 0.85                          1191 201 
                                                                                
 2021 11 2 1212 47.4 R  58.474   8.628 14.6  DNK  5 .40                        1
 GAP=165   DNK 0.980       4.3     3.6  4.2 -0.1223E+01 -0.3963E+01 -0.9804E+01E
 2021-11-02-1210-54S.DK____048                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102121054     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 HOMB HZ IP       1212 51.73                             122   -.23010 23.8 198 
 HOMB HE IS       1212 55.39                             122   0.08010 23.8 198 
 SNARTEZ IP    A  1213  1.00                              66   -.08010 84.2 261 
 SNARTHZ IP       1213  1.11                              66   0.03010 84.2 261 
 SNARTHN IS       1213 11.03                              66   -.06010 84.2 261 
 STRU HZ IP       1213 12.20                              66   -.37010  161  66 
 STRU HN IS       1213 31.11                              66   0.13010  161  66 
 TJOU HZ IP       1213 16.78                              66   0.87010  183 104 
 TJOU HE IS       1213 36.12                              66   -.64010  183 104 
 ONAU HZ IP       1213 22.10                              49   0.34010  229 120 
 ONAU HN IS       1213 46.83                              49   -.04010  229 120 
                                                                                
 2021 11 2 1643 48.0 D  -2.813 130.678 6.50  DNK 10 .40                        1
 GAP=349   DNK  2.55     999.9   999.9999.9 -0.4046E+08 -0.3847E+09  0.8019E+10E
 2021-11-02-1700-20M.GL____056                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102170020     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SUMG BZ IP       17 2 21.01                               6   0.3401012245 357 
 SCO  BZ IP       17 2 20.81                               6   0.4601012259 351 
 SAATTHZ IP       17 2 24.03                               6   -.0301012478   1 
 ILULIHZ IP       17 2 27.25                               6   0.1001012657   1 
 ATTUGEZ IP       17 2 29.46                               6   -.0201012793   2 
 SFJD BZ IP       17 2 31.12                               6   -.3501012906   1 
 ANGG HZ IP       17 2 32.41                               6   -.6101012999 355 
 ISOG HZ IP       17 2 32.87                               6   -.5101013020 355 
 NUUK HZ IP       17 2 37.47                               6   0.6801013218   1 
 NRS  BZ IP       17 2 42.43                               6   -.0701013550 358 
                                                                                
 2021 11 2 1740  4.8 R  61.208   4.633 13.9  DNK  7 .50                        1
 GAP=326   DNK  1.37      30.1    66.4 45.7 -0.1746E+04 -0.2908E+04  0.1293E+04E
 2021-11-02-1738-53S.DK____048                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102173853     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SNARTEZ IP    A  1740 53.00                              49   -1.33 9  349 154 
 SNARTHZ EP       1740 54.24                              49   -.09010  349 154 
 SNARTHE IS       1741 30.71                              49   0.26010  349 154 
 HOMB HZ EP       1741  0.05                              49   0.29010  393 145 
 HOMB HN IS       1741 40.57                              49   0.73010  393 145 
 STRU HZ EP       1741  5.72                              49   0.48010  437 121 
 STRU HN IS       1741 49.19                              49   -.14010  437 121 
 TJOU HZ IP       1741 16.61                              49   -.15010  529 129 
 TJOU HN IS       1742  8.69                              49   -.57010  529 129 
 ONAU HZ IP       1741 24.46                              46   0.02010  593 132 
 ONAU HN IS       1742 21.79                              46   -.76010  593 132 
 BORU HZ IP       1741 26.64                              46   0.30010  609 127 
 BORU HN IS       1742 25.78                              46   -.05010  609 127 
 FABU HZ IP       1741 32.46                              46   0.36010  658 132 
 FABU HE IS       1742 36.29                              46   0.50010  658 132 
                                                                                
 2021 11 2 2055 14.2 D  -9.387  67.326 0.90  DNK 11 .20 5.5bDNK                1
 GAP=357   DNK  2.32     999.9   999.9999.9                          0.1470E+11E
 2021-11-02-2105-31S.DK____048                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211102210531     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BLEU HZ IP       21 7 14.25                              17   -.27010 8683 334 
 LUNU HZ IP       21 7 18.32                              17   0.12010 8757 332 
 LLD  HZ IP       21 7 20.28                              17   -.10010 8802 331 
 LLD  HZ  IAmb    21 7 20.86        39.2 0.90                          8802 331 
 BJUU HZ IP       21 7 20.93                              17   0.26010 8807 332 
 FABU HZ IP       21 7 24.37                              16   0.04010 8882 333 
 BORU HZ IP       21 7 26.11                              16   -.09010 8921 334 
 ONAU HZ IP       21 7 27.61                              16   0.14010 8947 333 
 SSRD HZ IP       21 7 27.37                              16   -.13010 8948 331 
 TJOU HZ IP       21 7 30.54                              16   0.45010 9002 334 
 MUD  HZ IP       21 7 31.36                              16   -.09010 9030 331 
 MUD  HZ  IAmb    21 7 32.81        72.2 1.52                          9030 331 
 STRU HZ IP       21 7 33.80                              16   -.31010 9086 334 
                                                                                
 2021 11 3  022 28.6GR  73.268 -22.039 8.70  DNK  4 .70 1.8LDNK                1
 GAP=154   DNK  1.74       4.9    26.5 10.5 -0.2931E+02  0.1240E+03  0.1815E+02E
 2021-11-03-0021-13M.GL____058                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211103002113     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 DBG  BZ EP        022 49.08                              94   -.43010  129  25 
 DBG  B2 IS        023  4.58                              94   -.39010  129  25 
 DBG  BZ  IAML     023  7.81        21.2 0.41                           129  25 
 SCO  BZ IP        023 13.07                              49   -.14010  311 179 
 SCO  BE IS        023 46.00                              49   -.21010  311 179 
 SCO  BZ  IAML     024  1.35         5.4 0.50                           311 179 
 DAG  BZ IP        023 25.66                              49    1.2210  403  12 
 DAG  BN IS        024  5.52                              49   -.22010  403  12 
 DAG  BZ  IAML     024 23.02         2.5 0.33                           403  12 
 SUMG BZ IP        023 42.73                              49   0.98010  542 270 
 SUMG BN IS        024 35.04                              49   -.82010  542 270 
 SUMG BZ  IAML     024 38.74         7.1 0.55                           542 270 
                                                                                
 2021 11 3  123 22.3 D  12.343 172.130 6.00  DNK 10 .60                        1
 GAP=356   DNK  2.41     999.9   486.60.000  0.1124E+07  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-11-03-0135-50S.DK____051                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211103013550     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 STRU HZ IP        137 41.63                              13    1.57 911933 350 
 TJOU HZ IP        137 44.13                              13   0.2301012029 349 
 BORU HZ IP        137 44.84                              13   0.2201012047 348 
 ONAU HZ IP        137 46.25                              13   -.0601012090 349 
 BLEU HZ IP        137 47.21                              13   0.0201012111 346 
 FABU HZ IP        137 47.73                              13   0.4501012114 348 
 GOET HZ IP        137 49.27                              13   -.6901012181 350 
 BJUU HZ IP        137 50.49                              13   -.3601012203 348 
 LUNU HZ IP        137 51.64                              13   -.6401012239 347 
 MUD  HZ IP        137 51.90                              13   -.5401012243 350 
                                                                                
 2021 11 3  236 16.0 D  40.769 141.148 15.0  DNK  3 .00 5.0bDNK                1
 GAP=352   DNK  2.96     999.9   634.00.000  0.3532E+05  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-11-03-0244-34M.GL____058                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211103024434     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NEEM BZ IP        246 33.90                              21   -.00010 6872   3 
 NEEM BZ  IAmb     246 35.46         4.1 0.86                          6872   3 
 DAG  BZ IP    A   246 35.00                              21   0.00010 6897 355 
 DAG  BZ  IAmb     246 36.37        14.8 1.27                          6897 355 
 SUMG BZ IP        247  7.70                              19   -.00010 7443 360 
 SUMG BZ  IAmb     247 10.27        25.1 1.16                          7443 360 
                                                                                
 2021 11 3  319 26.5 D  -8.115-173.006 4.30  DNK 19 1.3                        1
 GAP=352   DNK  2.96     999.9   999.90.000  0.2347E+11  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-11-03-0330-52M.GL____058                                                 6
 2021-11-03-0336-35S.DK____051                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211103033053d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 DAG  BZ IP        337 58.67                               6   -.2901012244   6 
 SUMG BZ IP        338  0.14                               6   0.5101012251  13 
 DBG  BZ IP        338  2.70                               6   -.0401012467   8 
 STRU HZ IP        338 33.06                               6   -2.301014370 357 
 SNARTEZ IP    A   338 35.00                               6   -1.861014458 360 
 SNARTHZ IP        338 36.51                               6   -.3501014458 360 
 HOMB HZ IP        338 36.89                               6   -.0801014465 359 
 TJOU HZ IP        338 35.91                               6   -1.291014479 357 
 BORU HZ IP        338 36.44                               6   -1.401014515 356 
 ONAU HZ IP        338 37.15                               6   -1.211014548 356 
 FABU HZ IP        338 38.20                               6   -.8101014586 356 
 GOET HZ IP        338 40.94                               6    1.681014601 358 
 BLEU HZ IP        338 39.11                               6   -.6601014631 353 
 BJUU HZ IP        338 41.07                               6   0.3701014686 355 
 LUNU HZ IP        338 42.06                               6   0.6001014731 355 
 STE02HZ IP        338 43.17                               6    1.301014755 356 
 HAMD HZ IP        338 42.37                               6   0.4801014756 354 
 BSD  HZ IP        338 43.15                               6   0.9901014772 354 
 SSRD HZ IP        338 44.69                               6    2.531014773 358 
 LLD  HZ IP        338 44.01                               6    1.841014774 356 
                                                                                
 2021 11 3  940 21.5GR  69.166 -53.372 17.3  DNK  5 .50 1.5LDNK                1
 GAP=172   DNK  1.39       3.9    13.5  3.2  0.2012E+02 -0.6396E+01  0.2685E-01E
 2021-11-03-0939-27M.GL____058                                                 6
 ACTION:UP  21-11-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211103093927     I
