2021 10 1  011 33.6 D  53.120-170.392369.5  DNK 20 .50 5.1bDNK                1
 GAP=327   DNK  2.17     775.8   303.4999.9  0.2232E+06  0.3341E+06  0.8644E+06E
 2021-10-01-0016-52S.DIST__063                                                 6
 2021-10-01-0020-08S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-25 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211001001652     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 KBS  BZ IP        019 37.06                              37   -.18010 5355 359 
 NIAQ HZ IP        019 40.37                              37    1.1410 5382  23 
 NIAQ HZ  IAmb     019 40.58       128.1 1.18                          5382  23 
 GDH  HZ IP        019 47.16                              37   -.47010 5507  25 
 GDH  HZ  IAmb     019 48.24        40.3 1.06                          5507  25 
 SUMG BZ IP        019 53.30                              36   0.22010 5581  17 
 SUMG BZ  IAmb     019 54.12       123.7 1.10                          5581  17 
 SFJD BZ IP        020  5.17                              36   -.20010 5773  26 
 SFJD BZ  IAmb     020  6.12        63.3 1.05                          5773  26 
 SCO  BZ IP        020 24.52                              35   0.18010 6068  12 
 ANGG HZ IP        020 34.55                              34   -1.0810 6245  22 
 ANGG HZ  IAmb     020 35.35        70.3 1.04                          6245  22 
 IVI  BZ IP        020 42.40                              34   0.22010 6347  29 
 IVI  BZ  IAmb     020 43.16        49.3 0.90                          6347  29 
 NRS  BZ IP        020 47.83                              33   -.07010 6440  28 
 NRS  BZ  IAmb     020 55.71       224.1 1.98                          6440  28 
 STRU HZ IP        021 53.79                              29   -.51010 7575 359 
 HOMB HZ IP        021 58.79                              29   -.22010 7661   1 
 TJOU HZ IP        022  0.62                              29   0.20010 7686 359 
 BORU HZ IP        022  2.29                              29   -.46010 7729 358 
 OVD  HZ IP        022  5.63                              29   0.80010 7767 360 
 OVD  HZ  IAmb     022  5.70       138.6 0.97                          7767 360 
 FABU HZ IP        022  6.58                              29   0.00010 7799 358 
 DEL  HZ IP        022  9.36                              28   -.26010 7856 357 
 MUD  HZ IP        022 10.64                              28   0.65010 7863   0 
 MUD  HZ  IAmb     022 12.35        34.9 1.04                          7863   0 
 BLEU HZ IP        022  9.68                              28   -.55010 7867 356 
 BJUU HZ IP        022 12.31                              28   0.21010 7902 358 
 LUNU HZ IP        022 15.09                              28   0.41010 7950 358 
                                                                                
 2021 10 1  117 13.8 D  36.840  48.019698.2  DNK  9 .80 4.7bDNK                1
 GAP=342   DNK  3.10     999.9   999.9999.9 -0.2555E+07 -0.2479E+07  0.2118E+07E
 2021 10 1  122 38.0 D                                                         1
 2021-10-01-0120-29S.DK____060                                                 6
 2021-10-01-0122-38S.DIST__063                                                 6
 ACTION:UP  21-10-25 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211001012029     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BLEU HZ IP        122 23.14                              56   0.39010 3232 322 
 HAMD HZ IP        122 21.25                              56   -2.02 9 3239 320 
 HAMD HZ  IAmb     122 24.64        52.0 1.00                          3239 320 
 LUNU HZ IP        122 30.98                              56   0.62010 3332 320 
 DEL  HZ IP        122 31.92                              56   0.36010 3348 322 
 BJUU HZ IP        122 34.22                              56   0.49010 3376 320 
 BORU HZ IP        122 40.97                              55   0.53010 3465 323 
 STRU HZ IP        122 51.10                              55   -.80010 3618 325 
 HOMB HZ IP        122 59.75                              54   -.08010 3725 322 
 SUMG BZ IP        125 38.00                              43   0.02010 6033 338 
 SUMG BZ  IAmb     125 43.47        26.5 1.00                          6033 338 
                                                                                
 2021 10 1  132 48.2GR  70.605 -51.474 0.00  DNK  4 2.0 1.5LDNK                1
 GAP=150   DNK  2.35       6.4    83.4 62.0 -0.2659E+03 -0.3565E+04  0.1215E+03E
 2021-10-01-0131-44S.GL____038                                                 6
 ACTION:UP  21-10-25 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211001013144     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SAATTHZ IP        132 51.43                              90   -.60010 23.6 346 
 SAATTHN IS        132 55.27                              90   0.41010 23.6 346 
 SAATTHZ  IAML     133  1.57        20.1 0.38                          23.6 346 
 NIAQ HZ IP        133  1.68                              90   0.02010 83.3 285 
 GDH  HZ IP        133 15.89                              90   0.16010  171 209 
 GDH  HE IS        133 36.13                              90   0.05010  171 209 
 GDH  HZ  IAML     133 42.12         9.6 0.47                           171 209 
 SUMG BZ IP   3    133 51.26                              49   -6.82 2  508  58 
 SUMG BE IS   3    134 56.01                              49    6.23 2  508  58 
                                                                                
 2021 10 1  824 43.4GR  65.298 -36.857 19.9  DNK  3 1.0 1.9LDNK                1
 GAP=332   DNK  2.35      24.8    48.6 11.4  0.1684E+02  0.6066E+02  0.1118E+03E
 2021-10-01-0822-52S.GL____038                                                 6
 ACTION:UP  21-10-25 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211001082252     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ANGG HZ IP     D  824 53.45                             111    1.3110 50.6 315 
 ANGG HN IS        824 57.88                             111   -.75010 50.6 315 
 ANGG HZ  IAML     824 58.03        46.9 0.09                          50.6 315 
 ISOG HZ IP        824 58.86                             101   -1.3110  102 287 
 ISOG HE IS        825 13.35                             101   0.75010  102 287 
 ISOG HZ  IAML     825 14.65        17.0 0.08                           102 287 
 SFJD B1 IS        827 10.52                              49   -.00010  648 293 
 SFJD BZ  IAML     827 34.82         6.9 0.82                           648 293 
                                                                                
 2021 10 1 11 3 31.3 LP 55.657  13.393 0.00F DNK  9 .40 1.4LDNK                1
 GAP=203   DNK  1.03       2.8     5.50.000  0.1153E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-10-01-1101-31S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-25 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211001110131     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 LUNU HZ IP     C 11 3 31.92                              92   -.15010 4.37 130 
 BJUU HZ IP       11 3 40.09                              90   0.20010 51.8 334 
 BJUU HE IS       11 3 45.87                              90   -.26010 51.8 334 
 DEL  HZ IP       11 3 47.02                              90   -.02010 95.2  18 
 DEL  HE IS       11 3 58.94                              90   0.45010 95.2  18 
 HAMD HZ IP       11 3 47.02                              90   -.32010 97.1 116 
 HAMD HN IS       11 3 59.43                              90   0.41010 97.1 116 
 HAMD HZ  IAML    11 4  3.80         3.8 0.16                          97.1 116 
 BSD  HZ IP       11 3 50.23                              90   0.13010  114 122 
 BSD  HE IS       11 4  3.96                              90   0.17010  114 122 
 BSD  HZ  IAML    11 4  6.48         3.7 0.24                           114 122 
 FABU HZ IP       11 3 57.48                              66   0.73010  155 345 
 FABU HE IS       11 4 14.90                              66   -.40010  155 345 
 BLEU HZ IP       11 3 58.33                              66   -.24010  167  64 
 BLEU HN IS       11 4 17.77                              66   -.67010  167  64 
 ONAU HZ IP       11 4  4.83                              49   -.62010  214 335 
 ONAU HE IS       11 4 29.94                              49   -.41010  214 335 
 BORU HZ IP       11 4  6.76                              49   0.09010  223 350 
 BORU HE IS       11 4 33.40                              49   0.95010  223 350 
                                                                                
 2021 10 1 1413 11.2 D  56.642-155.683172.5  DNK 23 .40 5.4bDNK                1
 GAP=328   DNK  2.00     862.1   666.4999.9  0.5647E+06  0.1039E+07  0.1337E+07E
 2021-10-01-1418-01S.DIST__063                                                 6
 2021-10-01-1421-28S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-25 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211001141801     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SAATTHZ IP       1420 45.50                              37   0.40010 4673  29 
 SAATTHZ  IAmb    1420 46.16        68.0 0.86                          4673  29 
 SUMG BZ IP       1421  1.81                              36   0.35010 4893  23 
 SUMG BZ  IAmb    1421  2.88        59.9 0.90                          4893  23 
 DAG  BZ IP       1421  1.00                              36   -.29010 4899  13 
 DAG  BZ  IAmb    1421  1.89       104.5 0.80                          4899  13 
 SFJD BZ IP       1421  7.06                              36   0.37010 4971  33 
 SFJD BZ  IAmb    1421  8.05        95.7 0.95                          4971  33 
 ISOG HZ IP       1421 39.80                              34   -.53010 5455  29 
 ISOG HZ  IAmb    1421 40.50       101.6 1.24                          5455  29 
 ANGG HZ IP       1421 41.62                              34   -1.0410 5489  29 
 ANGG HZ  IAmb    1421 42.28        50.0 0.62                          5489  29 
 IVI  BZ IP       1421 44.24                              34   0.54010 5503  37 
 IVI  BZ  IAmb    1421 44.82        65.3 0.80                          5503  37 
 NRS  BZ IP       1421 50.40                              34   -.39010 5607  36 
 NRS  BZ  IAmb    1421 51.41        56.5 1.10                          5607  36 
 STRU HZ IP       1423 26.51                              29   -.07010 7130   7 
 SNARTEZ IP       1423 29.37                              29   0.53010 7168  10 
 HOMB HZ IP       1423 30.52                              29   0.41010 7190   9 
 TJOU HZ IP       1423 33.38                              28   0.14010 7244   7 
 BORU HZ IP       1423 36.10                              28   -.20010 7297   7 
 OVD  HZ IP       1423 37.81                              28   0.70010 7311   8 
 OVD  HZ  IAmb    1423 38.47       103.3 0.61                          7311   8 
 ONAU HZ IP       1423 37.38                              28   -.04010 7317   7 
 FABU HZ IP       1423 40.24                              28   -.05010 7366   7 
 MUD  HZ IP       1423 42.82                              28   0.84010 7396   9 
 MUD  HZ  IAmb    1423 45.31       148.2 1.64                          7396   9 
 DEL  HZ IP       1423 43.96                              28   -.16010 7433   6 
 BLEU HZ IP       1423 45.25                              28   -.58010 7463   5 
 BJUU HZ IP       1423 46.25                              28   -.02010 7471   7 
 COP  HZ IP       1423 48.11                              28   -.34010 7510   7 
 COP  HZ  IAmb    1423 48.80       114.8 0.87                          7510   7 
 C0654HZ IP       1423 48.11                              28   -.33010 7510   7 
 C0654HZ  IAmb    1423 48.88        74.7 0.79                          7510   7 
 LUNU HZ IP       1423 48.97                              27   -.24010 7523   7 
                                                                                
 2021 10 2  629 28.3 D -23.092 172.484700.0  DNK 31 1.1                        1
 GAP=313   DNK  3.43     999.9   166.6999.9 -0.4783E+05 -0.1932E+06  0.4402E+07E
 2021-10-02-0644-13S.DIST__063                                                 6
 2021-10-02-0645-40S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-25 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002064413     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 KBS  BZ IP        647  9.51                              11    1.011013730 356 
 NIAQ HZ IP        647 12.19                              11   -.0801013951  17 
 SAATTHZ IP        647 12.97                              11   -.3001014010  17 
 DAG  BZ IP        647 13.02                              11   -.3801014017   3 
 GDH  HZ IP        647 13.85                              11   -.1801014054  19 
 SUMG BZ IP        647 16.97                              11   0.0001014194  11 
 SFJD BZ IP        647 17.40                              11   -.8501014300  20 
 IVI  BZ IP        647 26.35                              11   0.1401014776  25 
 ISOG HZ IP        647 26.16                              10   -.3601014794  17 
 ANGG HZ IP        647 26.44                              10   -.6401014828  17 
 NRS  BZ IP        647 28.87                              10   0.6101014898  24 
 STRU HZ IP        647 38.43                              10   -3.931015766 344 
 TJOU HZ IP        647 39.01                              20   -1.681015851 343 
 BORU HZ IP        647 40.21                              20   -.6101015855 342 
 BLEU HZ IP        647 40.95                              19   -.4401015873 339 
 ONAU HZ IP        647 40.80                              19   -1.491015904 343 
 HOMB HZ IP        647 42.00                              19   -.5201015912 346 
 FABU HZ IP        647 41.40                              19   -1.281015917 342 
 DEL  HZ IP        647 42.00                              19   -1.041015928 340 
 SNARTEZ IP        647 42.60                              19   -.6101015935 347 
 OVD  HZ IP        647 45.68                              18    1.681015962 344 
 BJUU HZ IP        647 44.99                              18   0.0601015994 341 
 HAMD HZ IP        647 45.94                              18   0.6801016005 338 
 HAMD HZ IP        647 47.30                              18    2.041016005 338 
 BSD  HZ IP        647 47.30                              18    1.781016014 338 
 GOET HZ IP        647 46.62                              18    1.051016018 344 
 LUNU HZ IP        647 46.31                              18   0.6201016020 340 
 COP  HZ IP        647 47.55                              10   0.7901016050 341 
 C0654HZ IP        647 47.30                              10   0.5401016050 341 
 MUD  HZ IP        647 47.83                              10   0.6701016076 344 
 LLD  HZ IP        647 47.98                              10   0.6001016091 341 
 LLD  HZ IP        647 48.68                              10    1.301016091 341 
 SSRD HZ IP        647 49.24                               9   0.8101016160 343 
                                                                                
 2021 10 2 1252 20.9 D  -9.499 -71.626452.0  DNK 40 .50 5.9bDNK                1
 GAP=325   DNK  1.79     617.6   225.5999.9  0.1368E+06  0.2624E+06  0.7421E+06E
 2021 10 2 13 2 40.0 D                                                         1
 2021-10-02-1301-29S.GL____059                                                 6
 2021-10-02-1302-40S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-25 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002130129     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 IVI  BZ IP       13 3  3.23                              30   0.43010 8109  12 
 IVI  BZ  IAmb    13 3  4.21       555.0 1.00                          8109  12 
 NRS  BZ IP       13 3  6.39                              29   0.46010 8170  13 
 NRS  BZ  IAmb    13 3  6.91       364.4 0.90                          8170  13 
 NUUK HZ IP       13 3 16.04                              29   0.97010 8349   9 
 NUUK HZ  IAmb    13 3 16.55       159.2 1.10                          8349   9 
 SFJD BZ IP       13 3 30.18                              28   -.38010 8661   8 
 SFJD BZ  IAmb    13 3 30.90       212.9 0.90                          8661   8 
 ATTUGEZ IP       13 3 31.84                              27   -1.39 9 8717   7 
 ISOG HZ IP       13 3 34.67                              27   -.42010 8755  13 
 ISOG HZ  IAmb    13 3 35.69       509.3 0.70                          8755  13 
 ANGG HZ IP       13 3 36.17                              27   -.87010 8796  14 
 ANGG HZ  IAmb    13 3 37.33       222.6 0.78                          8796  14 
 GDH  HZ IP       13 3 39.33                              27   -.62010 8857   6 
 GDH  HZ  IAmb    13 3 41.35       133.7 1.08                          8857   6 
 NIAQ HZ IP       13 3 48.31                              26   0.75010 9019   6 
 NIAQ HZ  IAmb    13 3 48.94       267.0 0.92                          9019   6 
 SAATTHZ IP       13 3 48.31                              26   -.49010 9046   7 
 SAATTHZ  IAmb    13 3 49.38       198.9 0.84                          9046   7 
 NUUG BZ IP       13 3 51.47                              26   -.02010 9104   6 
 NUUG BZ  IAmb    13 3 52.26        43.0 1.40                          9104   6 
 UPNV HZ IP       13 3 56.29                              26   0.07010 9208   5 
 UPNV HZ  IAmb    13 3 56.83       118.9 0.94                          9208   5 
 SUMG BZ IP       13 4  6.94                              25   0.37010 9427  10 
 SUMG BZ  IAmb    13 4  8.86       443.5 0.90                          9427  10 
 TULEGHZ IP       13 4 12.43                              24   0.56010 9562   1 
 TULEGHZ  IAmb    13 4 13.29       408.0 0.86                          9562   1 
 SCO  BZ IP       13 4 15.92                              24   0.95010 9634  15 
 SCO  BZ  IAmb    13 4 16.49       233.0 1.00                          9634  15 
 NEEM BZ IP       13 4 20.75                              24   0.54010 9749   4 
 NEEM BZ  IAmb    13 4 21.66       836.0 0.80                          9749   4 
 DBG  BZ IP       13 4 28.57                              23   0.11010 9956  12 
 DBG  BZ  IAmb    13 4 29.57       103.1 1.20                          9956  12 
 DAG  BZ IP       13 4 36.55                              23   -.4801010163  11 
 DAG  BZ  IAmb    13 4 37.31       178.7 1.10                         10163  11 
 ALE  BZ IP       13 4 39.71                              23   -.4501010239   1 
 SNARTEZ IP       13 4 41.04                              23   -.2201010264  31 
 MUD  HZ IP       13 4 44.00                              23   0.0801010329  33 
 MUD  HZ  IAmb    13 4 44.90       128.2 0.90                         10329  33 
 SSRD HZ IP       13 4 44.18                              23   0.0901010333  34 
 SSRD HZ  IAmb    13 4 44.91       182.3 0.92                         10333  34 
 HOMB HZ IP       13 4 44.50                              23   0.3101010336  31 
 GOET HZ IP       13 4 45.04                              23   0.4101010347  33 
 GOET HZ  IAmb    13 4 45.51       224.2 1.12                         10347  33 
 LLD  HZ IP       13 4 50.49                              23   -.0201010491  35 
 LLD  HZ  IAmb    13 4 51.33       154.7 0.94                         10491  35 
 STRU HZ IP       13 4 50.49                              23   -.6401010506  31 
 TJOU HZ IP       13 4 51.56                              23   0.2501010510  32 
 COP  HZ IP       13 4 51.67                              23   0.3201010511  34 
 COP  HZ  IAmb    13 4 52.33       143.1 0.92                         10511  34 
 C0654HZ IP       13 4 51.67                              23   0.3201010511  34 
 C0654HZ  IAmb    13 4 52.35        98.9 0.92                         10511  34 
 ONAU HZ IP       13 4 51.34                              23   -.1401010514  33 
 NOR  BZ IP       13 4 51.24                              23   -.4601010521   7 
 NOR  BZ  IAmb    13 4 52.31        70.2 0.90                         10521   7 
 FABU HZ IP       13 4 53.16                              23   0.0601010554  33 
 BJUU HZ IP       13 4 53.27                              23   0.1201010555  34 
 BORU HZ IP       13 4 53.59                              23   -.1401010570  33 
 LUNU HZ IP       13 4 53.80                              23   -.0801010573  35 
 DEL  HZ IP       13 4 55.51                              23   -.0301010614  34 
 HAMD HZ IP       13 4 56.47                              23   -.5001010650  35 
 HAMD HZ  IAmb    13 4 57.41        72.3 0.98                         10650  35 
 BSD  HZ IP       13 4 57.12                              22   -.1001010656  35 
 BSD  HZ  IAmb    13 4 57.58        28.1 0.92                         10656  35 
 BLEU HZ IP       13 4 59.90                              22   -.3101010731  34 
 KBS  BZ IP       13 5  7.81                              22   0.4901010910  11 
                                                                                
 2021 10 2 1330 52.1 LP 58.986   9.641 0.00F DNK  5 .60                        1
 GAP=201   DNK  1.40       7.1     5.60.000 -0.1869E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-10-02-1329-16S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002132916     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 STRU HZ IP       1331  6.11                              90   -.63010 88.7  86 
 STRU HE IS       1331 17.79                              90   0.38010 88.7  86 
 HOMB HZ EP       1331 10.09                              90   0.92010  104 220 
 HOMB HE ES       1331 21.19                              90   -.43010  104 220 
 TJOU HZ IP       1331 17.95                              66   0.17010  157 132 
 TJOU HE IS       1331 37.17                              66   0.66010  157 132 
 SNARTEZ IP       1331 17.73                              66   -.18010  158 245 
 SNARTEE IS       1331 36.70                              66   -.04010  158 245 
 BORU HZ IP       1331 29.58                              49   0.43010  237 128 
 BORU HN IS       1331 54.81                              49   -1.38 9  237 128 
                                                                                
 2021 10 2 1444 21.2GR  81.727 -16.962 20.6  DNK  6 1.2 2.6LDNK                1
 GAP=223   DNK  3.23      17.4   167.5 11.6  0.1925E+04  0.1484E+04  0.1059E+03E
 2021-10-02-1442-24S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002144224     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP     D 1444 24.72                             144   -.58010 14.9 162 
 NOR  BN IS       1444 28.82                             144   0.49010 14.9 162 
 NOR  BZ  IAML    1444 29.34       390.8 0.40                          14.9 162 
 DAG  BZ IP       1445 34.10                              49   -.14010  554 184 
 DAG  BE IS       1446 27.61                              49   -.68010  554 184 
 DAG  BZ  IAML    1446 31.34       100.5 3.40                           554 184 
 ALE  BZ IP       1445 49.16                              49   -.70010  682 299 
 NEEM BZ IP       1446  6.17                              47   -.16010  819 253 
 NEEM B2 IS       1447 26.20                              47    2.0810  819 253 
 NEEM BZ  IAML    1447 32.12         3.9 0.22                           819 253 
 DBG  BZ IP       1446  8.29                              47   0.78010  831 187 
 DBG  B2 IS       1447 27.73                              47    1.5510  831 187 
 SUMG BZ IP       1446 43.81                              47   0.13010 1136 218 
 SUMG BE IS       1448 26.35                              47   -2.7610 1136 218 
                                                                                
 2021 10 2 1756 55.3GLG 71.605 -54.959 0.00F DNK  4 .20                        1
 GAP=191   DNK 0.420       2.6    11.60.000  0.2083E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-10-02-1745-16S.DIST__084                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002174516     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NUUG BZ EP       1757  5.23                              90   -.15010 62.5  96 
 NIAQ HZ EP       1757 11.66                              90   -.13010  102 152 
 UPNV HZ EP       1757 17.43                              90   0.02010  137 343 
 SAATTHZ EP       1757 19.56                              90   0.26010  149 125 
                                                                                
 2021 10 2 1746 10.4GR  75.135   1.297 36.1  DNK  7 1.4 2.5LDNK                1
 GAP=220   DNK  3.84      19.6    68.6 32.9 -0.9455E+03  0.1215E+04 -0.3428E+03E
 2021-10-02-1745-21S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002174521     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 KBS  BZ IP       1747 14.36                              49   -.47010  497  27 
 KBS  B2 IS       1748  1.33                              49   -1.2110  497  27 
 DAG  BZ IP       1747 22.18                              49   -1.2010  568 298 
 DAG  BN IS       1748 16.27                              49   -1.1310  568 298 
 DAG  BZ  IAML    1748 18.62        52.5 0.36                           568 298 
 DBG  BZ IP       1747 30.15                              49   -1.5810  636 272 
 DBG  B1 IS       1748 31.01                              49   -.92010  636 272 
 DBG  BZ  IAML    1748 35.67        13.8 0.78                           636 272 
 NOR  BZ IP       1747 53.75                              47   0.19010  819 339 
 NOR  BE IS       1749 10.52                              47   0.60010  819 339 
 NOR  BZ  IAML    1749 14.08         6.5 0.49                           819 339 
 SCO  BZ IP       1748  6.73                              47    1.7110  917 247 
 SCO  BE IS       1749 28.13                              47   -1.7310  917 247 
 SUMG BZ IP       1748 46.42                              47    2.8910 1241 277 
 NEEM BZ IP       1748 59.51                              47    1.9610 1361 305 
 NEEM B1 ES       1751  2.13                              47   0.87010 1361 305 
 NEEM BZ  IAML    1751  8.05         9.8 0.42                          1361 305 
                                                                                
 2021 10 2 21 3 42.3 R  59.706   7.915112.6  DNK  3 .40                        1
 GAP=275   DNK  1.03      29.9    21.0 59.5 -0.5298E+03  0.9180E+03 -0.1658E+04E
 2021-10-02-2102-07S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002210207     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SNARTEZ IP       21 4  7.45                             118   -.29010  156 195 
 SNARTEE IS       21 4 26.47                             118   0.17010  156 195 
 HOMB HZ IP       21 4  8.11                             117   -.39010  163 168 
 HOMB HE IS       21 4 27.83                             117   0.22010  163 168 
 STRU HZ IP       21 4 13.16                             111   0.70010  200 111 
 STRU HN IS       21 4 34.07                             111   -.39010  200 111 
                                                                                
 2021 10 2 2311 35.3 R  59.498   7.756155.9  DNK  3 .30                        1
 GAP=269   DNK 0.800      24.5    18.6 26.5 -0.3883E+03  0.3573E+03 -0.5918E+03E
 2021-10-02-2310-20S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002231020     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SNARTEZ IP       2312  1.74                             136   0.23010  131 194 
 SNARTEN IS       2312 20.54                             136   -.13010  131 194 
 HOMB HZ IP       2312  1.97                             134   -.52010  143 162 
 HOMB HE IS       2312 22.67                             134   0.30010  143 162 
 STRU HZ IP       2312  8.23                             123   0.29010  202 103 
 STRU HN IS       2312 31.62                             123   -.17010  202 103 
                                                                                
 2021 10 2 2315 59.5 R  50.983  23.590 79.8  DNK  6 .60 3.4LDNK                1
 GAP=349   DNK  1.48     999.9   999.9999.9 -0.7083E+07  0.2783E+08 -0.1876E+08E
 2021-10-02-2310-20S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002231021d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BSD  HZ IP       2317 32.22                              71   -.11010  741 312 
 BSD  HN IS       2318 39.36                              71   -.77010  741 312 
 BSD  HZ  IAML    2318 51.81        10.1 1.05                           741 312 
 HAMD HZ IP       2317 34.39                              71   -.02010  758 312 
 HAMD HN IS       2318 44.41                              71   0.70010  758 312 
 HAMD HZ  IAML    2318 55.93        25.4 1.33                           758 312 
 BLEU HZ IP       2317 36.83                              71   -.54010  783 322 
 BLEU HN IS       2318 48.85                              71   0.01010  783 322 
 LUNU HZ IP       2317 44.42                              71   -.80010  850 311 
 LUNU HE IS       2319  2.46                              71   0.04010  850 311 
 DEL  HZ IP       2317 49.76                              71   0.51010  884 317 
 BJUU HZ IP       2317 52.02                              71   0.98010  900 313 
                                                                                
 2021 10 2 2319 15.4 R  59.867   7.883 87.5  DNK  3 .00                        1
 GAP=282   DNK 0.320       9.6     4.6 46.5 -0.2623E+02  0.9333E+02 -0.4121E+03E
 2021-10-02-2317-59S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211002231759     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SNARTEZ IP       2319 41.65                             103   0.03010  173 193 
 SNARTEE IS       2320  0.73                             103   -.02010  173 193 
 HOMB HZ IP       2319 42.53                             101   -.03010  181 168 
 HOMB HE IS       2320  2.41                             101   0.02010  181 168 
 STRU HE IS       2320  7.91                              98   0.00010  209 115 
                                                                                
 2021 10 3  549 36.5 D -17.538-173.456 14.0  DNK 11 1.2                        1
 GAP=331   DNK  3.80     999.9   999.9999.9  0.1453E+08  0.2320E+09  0.1126E+10E
 2021-10-03-0606-27M.GL____058                                                 6
 2021-10-03-0607-06S.DK____060                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211003060627     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ALE  BZ IP        6 8  6.26                               6   -1.111012242   7 
 NEEM BZ IP        6 8 15.21                               6   0.1301012668  12 
 NOR  BZ IP        6 8 15.80                               6   -1.401012816   4 
 KBS  BZ IP        6 8 21.02                               6   -2.621013190 359 
 SFJD BZ IP        6 8 23.93                               6   0.0901013199  22 
 SUMG BZ IP    A   6 8 27.00                               6    1.391013273  14 
 STRU HZ IP        6 9  1.87                               5   0.7701015405 356 
 TJOU HZ IP        6 9  3.12                               5   0.2701015513 356 
 BORU HZ IP        6 9  4.09                               5   0.6701015547 355 
 ONAU HZ IP        6 9  5.06                               5    1.111015581 355 
 DEL  HZ IP    A   6 9  6.00                               5   0.7101015663 354 
                                                                                
 2021 10 3  8 3  5.8GR  69.223 -49.904 12.5  DNK  4 .50 1.4LDNK                1
 GAP=207   DNK  1.23       3.6    26.0 10.5  0.1889E+02 -0.2246E+03 -0.5651E+01E
 2021-10-03-0801-45M.GL____058                                                 6
 ACTION:UP  21-10-26 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20211003080145     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HZ IP        8 3 28.41                              95   -.67010  144 273 
 GDH  HE IS        8 3 46.69                              95   0.40010  144 273 
 GDH  HZ  IAML     8 3 58.38         3.1 0.33                           144 273 
 SAATTHZ IP        8 3 35.85                              49   0.70010  189 340 
 SAATTHN IS        8 3 56.73                              49   -.13010  189 340 
