2021  9 1  0 4 38.5GR  79.509 -11.375 0.00  DNK  3 .20 0.9LDNK                1
 GAP=128   DNK 0.530       1.8    20.4  7.8 -0.8393E+01  0.9592E+02 -0.2067E+01E
 2021-09-01-0003-19M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-09-30 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901000319     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP        0 5 16.57                              49   -.32010  253 340 
 NOR  BE IS        0 5 45.53                              49   0.21010  253 340 
 NOR  BZ  IAML     0 5 49.75         1.2 0.20                           253 340 
 DAG  BZ IP        0 5 28.58                              49   0.09010  348 212 
 DAG  BE IS        0 6  5.48                              49   -.02010  348 212 
 DAG  BZ  IAML     0 6  7.88         0.7 0.20                           348 212 
 KBS  BZ IP        0 5 45.63                              49   0.04010  488  86 
                                                                                
 2021  9 1  012 32.7GR  66.315 -38.482 36.6  DNK  3 1.1 0.9LDNK                1
 GAP=136   DNK  2.66      44.0    40.1999.9 -0.1432E+04  0.1978E+06 -0.2469E+06E
 2021-09-01-0010-49M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-09-30 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901001049     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ANGG HZ IP        012 47.19                              91   0.06010 86.9 153 
 ANGG HE IS        012 57.52                              91   -.27010 86.9 153 
 ANGG HZ  IAML     012 58.25         6.0 0.14                          86.9 153 
 DY2G BZ IP        013 21.33                              90    1.9110  350 277 
 DY2G B1 IS        013 52.55                              90   -1.4210  350 277 
 DY2G BZ  IAML     013 54.62         0.3 0.20                           350 277 
 SOEG B1 IS        013 57.89                              90   -.28010  371  52 
                                                                                
 2021  9 1  058 46.6GRG 71.846 -50.693 0.00F DNK  5 .80                        1
 GAP=131   DNK  1.74       4.9    21.50.000 -0.1313E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-09-01-0058-06M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-04 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901005806     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SAATTHZ IP        059  7.13                              90    1.1010  120 197 
 SAATTHE IS        059 20.02                              90   -.36010  120 197 
 NIAQ HZ IP        059 12.77                              90   0.53010  159 223 
 NIAQ HN IS        059 30.16                              90   -1.0210  159 223 
 UPNV HZ IP        059 21.09                              49   0.99010  212 302 
 UPNV HN ES        059 44.10                              49   -.77010  212 302 
 SUMG BZ IP        059 45.53                              49   -.84010  425  73 
 NUUG BZ IP        059  2.21                              90   0.35010 94.4 250 
                                                                                
 2021  9 1  122 32.7GRG 71.844 -51.537 0.00F DNK  6 .90 2.2LDNK                1
 GAP=108   DNK  1.83       6.8    18.40.000 -0.5313E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-09-01-0118-30M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-04 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901011831d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NUUG BZ IP        122 42.87                              90   -.69010 67.6 240 
 NUUG B1 IS        122 51.32                              90   -.31010 67.6 240 
 NUUG BZ  IAML     124 12.35        28.0 2.10                          67.6 240 
 SAATTHZ IP        122 52.13                              90   0.87010  115 182 
 SAATTHZ  IAML     124 21.56        43.8 0.78                           115 182 
 NIAQ HZ IP        122 55.49                              90   0.21010  140 214 
 UPNV HZ IP        123  2.45                              90   -.51010  188 306 
 UPNV HZ  IAML     124 46.13        59.0 1.14                           188 306 
 SUMG BN IS        124 21.50                              49   -1.0810  453  73 
 SUMG BZ  IAML     126 52.04        17.2 3.30                           453  73 
 NEEM BZ IP        123 58.24                              49    1.5110  625   1 
                                                                                
 2021  9 1  538 44.8GR  68.522 -51.451 15.7  DNK  3 1.2 1.1LDNK                1
 GAP=179   DNK  2.99      35.9    70.5 66.1  0.1271E+03 -0.2065E+04  0.2010E+04E
 2021-09-01-0537-14M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-06 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901053714     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HZ IP        539  2.97                              98   -.79010  117 315 
 GDH  HN IS        539 18.26                              98   0.45010  117 315 
 GDH  HZ  IAML     539 44.65         2.7 0.24                           117 315 
 SFJD BZ IP    A   539 14.00                              49    2.0510  174 168 
 SFJD B1 IS        539 30.88                              49   -1.1810  174 168 
 SFJD BZ  IAML     540  2.24         2.6 0.25                           174 168 
 DY2G BZ IP        539 28.22                              49   -1.2610  316 134 
 DY2G B2 IS        540  3.28                              49   0.72010  316 134 
                                                                                
 2021  9 1  6 3 32.7 LQ 56.686  10.804 14.5  DNK 13 .50 1.7LDNK                1
 GAP= 85   DNK  1.26       1.8     3.8 10.0 -0.1144E+01 -0.5377E+01  0.3523E+01E
 ARC _STEN           2021  9 1  6 3  2   600                                   6
 2021-09-01-0602-02S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-06 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901060202     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 MUD  HE IS        6 4  1.91                              66   0.48010  104 257 
 ONAU HZ IP        6 3 49.39                              66   0.00010  104  40 
 ONAU HN IS        6 4  1.70                              66   0.11010  104  40 
 GOET HE IS        6 4  1.52                              66   -.01010  104 293 
 FABU HZ IP        6 3 52.29                              66   0.20010  122  72 
 FABU HN IS        6 4  6.57                              66   0.31010  122  72 
 BFOD EE ES        6 4  8.89                              66   0.60010  130 155 
 STE03HN IS        6 4 10.98                              66    1.50 9  134 159 
 STE01HE ES        6 4 10.05                              66   -.11010  137 157 
 STE02HE ES        6 4  9.74                              66   -.74010  138 157 
 BJUU HZ IP        6 3 56.83                              66   0.07010  153 115 
 BJUU HN IS        6 4 13.86                              66   -.50010  153 115 
 SSRD HZ IP        6 3 56.31                              66   -.41010  153 209 
 SSRD H1 IS        6 4 13.57                              66   -.71010  153 209 
 SSRD HZ  IAML     6 4 15.16         8.7 0.32                           153 209 
 TJOU HZ IP        6 3 57.56                              66   0.07010  158  18 
 TJOU HN IS        6 4 15.69                              66   0.09010  158  18 
 BORU HZ IP        6 3 57.46                              66   -.22010  159  48 
 BORU HN IS        6 4 15.64                              66   -.30010  159  48 
 DEL  HZ IP        6 4  2.19                              49   -.06010  190  96 
 DEL  HN IS        6 4 23.65                              49   -.20010  190  96 
 DEL  HZ  IAML     6 4 26.78         1.4 0.16                           190  96 
                                                                                
 2021  9 1  629 48.4GR  69.304 -33.129 26.4  DNK  6 1.1 1.9LDNK                1
 GAP= 93   DNK  2.79       7.5    18.8 21.9 -0.9526E+01  0.4962E+02  0.2242E+02E
 2021-09-01-0628-47M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-06 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901062847     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SOEG BZ IP        630 10.24                              49   -.30010  142 149 
 SOEG B1 IS        630 25.67                              49   -1.2610  142 149 
 SOEG BZ  IAML     630 27.41       128.8 0.60                           142 149 
 SUMG BZ EP        630 42.78                              49   -1.1510  413 334 
 SUMG BN IS        631 24.96                              49   -.07010  413 334 
 SUMG BZ  IAML     631 42.23        16.9 0.20                           413 334 
 SCO  BZ IP        630 47.26                              49   -.58010  448  68 
 SCO  BN ES        631 33.28                              49    1.4410  448  68 
 SCO  BZ  IAML     631 57.71         1.5 0.30                           448  68 
 ANGG HE IS        631 33.91                              49   0.80010  454 207 
 ANGG HZ  IAML     631 52.91         3.1 0.30                           454 207 
 DY2G BZ EP        631 11.22                              49   0.36010  635 247 
 DY2G B1 IS        632 12.76                              49   0.86010  635 247 
 DY2G BZ  IAML     632 45.36         2.6 0.20                           635 247 
 SFJD BZ IP        631 28.20                              47    1.5910  768 259 
 SFJD B2 IS        632 37.62                              47   -1.6910  768 259 
 SFJD BZ  IAML     633 18.28         1.9 0.30                           768 259 
                                                                                
 2021  9 1  734  9.8 R  55.653  13.379 3.90  DNK  8 .50 1.1LDNK                1
 GAP=216   DNK  1.25       8.0    14.8  6.6  0.9734E+02 -0.2829E+01 -0.1082E+02E
 2021-09-01-0732-10S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-06 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901073210     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 LUNU HZ IP        734 10.60                             130   -.24010 4.81 119 
 BJUU HZ IP        734 17.61                              94   -.77010 51.9 335 
 BJUU HE IS        734 25.28                              94   0.64010 51.9 335 
 DEL  HZ IP        734 25.52                              92   -.11010 96.0  18 
 HAMD HZ IP        734 26.62                              92   0.71010 97.7 115 
 HAMD HZ  IAML     734 42.69         1.4 0.18                          97.7 115 
 BSD  HZ  IAML     734 45.34         2.5 0.18                           114 121 
 FABU HZ IP        734 35.20                              66   0.22010  156 345 
 BLEU HN IP        734 36.52                              66   -.40010  168  64 
 ONAU HZ IP        734 43.11                              49   -.39010  214 336 
 BORU HZ IP        734 45.09                              49   0.35010  224 351 
                                                                                
 2021  9 1 1011 20.2 R  57.616  16.475103.1  DNK  4 .90                        1
 GAP=284   DNK  2.18      31.8    38.7 83.3  0.8853E+03 -0.1232E+04 -0.1925E+04E
 2021-09-01-1009-50S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-06 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901100950     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BLEU HZ IP       1011 44.82                             115   0.18010  151 196 
 BLEU HN IS       1012  2.76                             115   0.29010  151 196 
 DEL  HZ IP    A  1011 50.00                             107   -.32010  203 232 
 DEL  HN IS       1012 11.14                             107   -1.1610  203 232 
 BORU HN IS       1012 15.32                             105   -.56010  221 272 
 FABU HN IS       1012 20.70                             103    1.86 9  236 255 
                                                                                
 2021  9 1 1041 43.4GR  69.619 -54.164 13.5  DNK  5 .20 2.2LDNK                1
 GAP=216   DNK 0.680       1.6    19.6  2.3  0.1942E+02 -0.4808E+01 -0.8155E+00E
 ARC _CA             2021  9 1 1041 13   600                                   6
 2021-09-01-1039-49M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-06 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901103949     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HZ IP       1041 51.24                             106   -.20010 48.0 149 
 GDH  HN IS       1041 57.29                             106   -.10010 48.0 149 
 GDH  HZ  IAML    1042  2.99        75.8 0.58                          48.0 149 
 NIAQ HZ IP       1042  5.11                              96   0.35010  132   8 
 NIAQ HN IS       1042 20.77                              96   0.19010  132   8 
 NIAQ HZ  IAML    1042 26.84        61.3 0.92                           132   8 
 SAATTHZ IP       1042  9.53                              49   -.00010  164  35 
 SAATTHN IS       1042 28.78                              49   -.11010  164  35 
 SAATTHZ  IAML    1042 30.06        29.7 0.46                           164  35 
 NUUG BZ IP       1042 15.56                              49   -.48010  217   9 
 NUUG B2 IS       1042 40.16                              49   -.04010  217   9 
 SFJD BZ IP       1042 29.47                              49   0.01010  327 152 
 SFJD B1 ES       1043  3.94                              49   0.38010  327 152 
 SFJD BZ  IAML    1043 15.78        14.6 0.50                           327 152 
                                                                                
 2021  9 1 1052 38.5 R  56.382  13.211 1.60  DNK  9 .40 1.1LDNK                1
 GAP=127   DNK  1.08       1.8     3.9  4.4  0.2891E+01 -0.9009E+00 -0.1307E+01E
 2021-09-01-1050-43S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901105043     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BJUU HZ IP       1052 44.52                              93   0.02010 36.3 199 
 BJUU HE IS       1052 48.74                              93   -.13010 36.3 199 
 DEL  HZ IP       1052 45.51                              92   0.10010 41.8  76 
 DEL  HN IS       1052 50.43                              92   -.01010 41.8  76 
 FABU HZ IP       1052 50.97                              91   0.06010 75.2 337 
 FABU HE ES       1053  0.63                              91   0.67010 75.2 337 
 ONAU HZ IP       1053  0.63                              66   -.53010  138 326 
 ONAU HE ES       1053 17.03                              66   -.65010  138 326 
 BORU HZ IP       1053  1.51                              66   -.30010  142 349 
 BORU HE ES       1053 18.39                              66   -.42010  142 349 
 HAMD HZ IP       1053  3.72                              66   -.44010  158 141 
 HAMD HN IS       1053 23.19                              66   0.30010  158 141 
 HAMD HZ  IAML    1053 24.41         0.9 0.20                           158 141 
 BLEU HZ IP       1053  4.62                              66   -.08010  161  92 
 BLEU HN IS       1053 23.62                              66   -.19010  161  92 
 BSD  HN IS       1053 28.30                              66   0.29010  177 142 
 TJOU HZ IP       1053 12.29                              49   0.67010  207 333 
 TJOU HE IS       1053 36.45                              49   0.66010  207 333 
                                                                                
 2021  9 1 11 8 26.9 R  56.717  13.148 6.90  DNK  5 .80 0.0LDNK                1
 GAP=194   DNK  2.06      22.6    35.8 15.6  0.7786E+03 -0.1895E+03 -0.1479E+03E
 2021-09-01-1106-35S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901110635     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 FABU HZ IP       11 8 33.29                             100   -.51010 41.1 321 
 FABU HE IS       11 8 38.65                             100   -.17010 41.1 321 
 DEL  HZ IP    A  11 8 35.00                              98   -.59010 52.1 121 
 DEL  HN IS       11 8 42.84                              98   0.92010 52.1 121 
 DEL  HZ  IAML    11 8 44.81         0.4 0.18                          52.1 121 
 BORU HZ IP       11 8 43.84                              94   -.38010  105 348 
 ONAU HZ IP       11 8 43.67                              94   -.81010  106 316 
 ONAU HN IS       11 8 59.42                              94    2.12 9  106 316 
 TJOU HZ IP       11 8 54.23                              66   -.26010  173 329 
 TJOU HN IS       11 9 14.84                              66   0.23010  173 329 
                                                                                
 2021  9 1 1120 12.3 R  56.259  13.022 0.00  DNK  7 .40 1.1LDNK                1
 GAP=153   DNK  1.02       2.5     4.7  5.3  0.5398E+01  0.4911E+01 -0.8773E+00E
 2021-09-01-1118-20S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901111820     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BJUU HZ IP       1120 15.53                              90   -.16010 20.6 180 
 DEL  HZ IP       1120 21.27                              90   -.50010 57.4  65 
 DEL  HN IS       1120 28.51                              90   -.17010 57.4  65 
 FABU HZ IP       1120 25.80                              90   -.47010 84.7 347 
 ONAU HZ IP       1120 36.22                              66   0.30010  144 332 
 ONAU HN IS       1120 52.82                              66   -.34010  144 332 
 BLEU HZ IP       1120 40.29                              66   -.08010  173  87 
 BLEU HN IS       1121  1.43                              66   0.56010  173  87 
 BSD  HZ IP       1120 40.85                              66   0.25010  175 136 
 BSD  HN IS       1121  1.16                              66   -.09010  175 136 
 BSD  HZ  IAML    1121  2.51         0.8 0.12                           175 136 
 TJOU HZ IP       1120 46.48                              49   -.05010  215 337 
 TJOU HE IS       1121 12.30                              49   0.78010  215 337 
                                                                                
 2021  9 1 1239 11.3 R  51.455  15.191 53.6  DNK  3 .50                        1
 GAP=348   DNK  1.18      11.3    52.7 15.5  0.6577E+02 -0.2739E+02 -0.3253E+02E
 2021-09-01-1239-18S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901123918     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BSD  HZ IP       1240  5.25                              92   -.56010  407 357 
 BSD  HE IS       1240 45.91                              92   0.32010  407 357 
 BLEU HZ IP       1240 22.59                              71   0.79010  541   4 
 BLEU HN IS       1241 12.82                              71   -.44010  541   4 
 DEL  HZ IP       1240 24.38                              71   -.21010  565 352 
 DEL  HN IS       1241 18.20                              71   0.12010  565 352 
                                                                                
 2021  9 1 1322 29.5 R  58.060   6.382 12.7  DNK  4 1.0                        1
 GAP=319   DNK  2.45      31.3    46.9 36.7 -0.7458E+03 -0.1163E+04  0.7751E+03E
 2021-09-01-1320-48S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901132048     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 HOMB HZ IP       1322 49.50                              66   -.34010  127  78 
 HOMB HE IS       1323  5.05                              66   0.39010  127  78 
 STRU HZ IP       1323 14.55                              49    1.58 9  300  67 
 TJOU HZ IP       1323 12.93                              49   -1.26 9  310  88 
 TJOU HE IS       1323 45.45                              49   -1.34 9  310  88 
 DEL  HZ IP    A  1323 36.00                              49   -.04010  485 108 
 DEL  HN IS       1324 25.64                              49    1.0510  485 108 
                                                                                
 2021  9 1 1355 25.8GR  80.259  -1.204 36.1  DNK  5 1.5 1.6LDNK                1
 GAP=167   DNK  3.92      15.4    63.2 32.2  0.2773E+03  0.4911E+03  0.8463E+02E
 2021-09-01-1355-26M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901135526     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 KBS  BZ IP       1356  6.77                              49   0.17010  303 113 
 KBS  B1 IS       1356 36.20                              49   -.58010  303 113 
 NOR  BZ IP       1356  8.38                              49    1.0210  310 306 
 NOR  BN IS       1356 35.29                              49   -2.8210  310 306 
 NOR  BZ  IAML    1356 41.49         3.4 0.10                           310 306 
 DAG  BZ IP    A  1356 35.00                              49   -1.1410  546 234 
 DAG  BE IS       1357 26.31                              49   -1.8810  546 234 
 DAG  BZ  IAML    1357 30.75         3.2 0.40                           546 234 
 DBG  BZ IP       1357  8.18                              47    1.0110  804 225 
 DBG  B2 IS       1358 22.75                              47   0.57010  804 225 
 DBG  BZ  IAML    1358 25.97         1.6 1.00                           804 225 
 NEEM BZ IP       1357 42.40                              47    2.1210 1083 279 
 NEEM B1 IS       1359 21.31                              47    1.5210 1083 279 
 NEEM BZ  IAML    1359 26.57         1.2 0.20                          1083 279 
                                                                                
 2021  9 1 14 8 44.1GR  79.031 -13.640 21.4  DNK  3 .20 1.4LDNK                1
 GAP=211   DNK 0.620       4.5   174.1 13.1 -0.7282E+03  0.1977E+04 -0.4662E+02E
 2021-09-01-1407-22M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901140722     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 DAG  BZ IP       14 9 23.11                              49   -.20010  278 207 
 DAG  BN IS       14 9 52.48                              49   0.12010  278 207 
 DAG  BZ  IAML    1410  3.06         4.5 0.60                           278 207 
 NOR  BZ IP       14 9 25.44                              49   0.38010  292 350 
 NOR  BE IS       14 9 55.18                              49   -.22010  292 350 
 NOR  BZ  IAML    14 9 58.64         3.6 0.20                           292 350 
 DBG  BZ IP       14 9 56.66                              49   -.18010  553 201 
 DBG  B1 IS       1410 50.79                              49   0.10010  553 201 
 DBG  BZ  IAML    1410 55.76         1.0 0.20                           553 201 
                                                                                
 2021  9 1 1441 46.7GR  69.380 -54.162 13.9  DNK  3 .00 1.0LDNK                1
 GAP=240   DNK 0.320       1.2    12.2  1.6  0.5339E+01  0.1339E+02 -0.8420E-01E
 2021-09-01-1439-50M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901143950     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HZ IP       1441 51.90                             116   0.04010 28.7 120 
 GDH  HN IS       1441 55.64                             116   -.03010 28.7 120 
 GDH  HZ  IAML    1441 57.53        12.1 0.37                          28.7 120 
 SAATTHZ I        1441 44.96                                            186  30 
 SAATTHZ IP       1442 15.53                              49   -.04010  186  30 
 SAATTHN IS       1442 36.96                              49   0.03010  186  30 
 SAATTHZ  IAML    1442 39.99         1.0 0.26                           186  30 
 SFJD B2 ES       1443  1.88                              49   -.00010  304 149 
                                                                                
 2021  9 1 1614 55.0 R  58.409  16.087 0.00  DNK  6 .60                        1
 GAP=310   DNK  1.56      38.8   108.6 76.1  0.4062E+04  0.8138E+04  0.2867E+04E
 2021-09-01-1613-35S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901161335     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP       1615 29.49                              49   0.33010  214 248 
 BORU HN IS       1615 52.57                              49   -1.52 9  214 248 
 DEL  HZ IP       1615 34.16                              49   0.08010  254 213 
 DEL  HE IS       1616  2.83                              49   0.24010  254 213 
 FABU HZ IP       1615 33.92                              49   -.29010  255 233 
 FABU HN IS       1616  2.36                              49   -.46010  255 233 
 TJOU HZ IP       1615 35.09                              49   -.46010  265 263 
 TJOU HN IS       1616  5.62                              49   0.48010  265 263 
 ONAU HZ IP       1615 36.72                              49   0.41010  272 247 
 ONAU HN IS       1616  7.49                              49    1.0410  272 247 
 BJUU HZ IP       1615 42.08                              49   -.14010  319 217 
 BJUU HE IS       1616 16.81                              49   0.14010  319 217 
                                                                                
 2021  9 1 17 0 13.2 R  57.714  11.815 4.20  DNK  7 .20                        1
 GAP=172   DNK 0.690       1.3     4.4  3.2  0.3697E+01  0.8909E+00  0.2029E+00E
 2021-09-01-1658-43S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901165843     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ONAU HZ IP       17 0 19.51                              97   0.31010 35.9 170 
 ONAU HE IS       17 0 23.81                              97   0.26010 35.9 170 
 TJOU HZ IP       17 0 19.52                              97   0.11010 37.1 342 
 TJOU HE IS       17 0 23.46                              97   -.44010 37.1 342 
 BORU HZ IP       17 0 22.56                              94   -.22010 57.7  98 
 BORU HN IS       17 0 30.02                              94   0.29010 57.7  98 
 FABU HZ IP       17 0 29.21                              93   0.09010 96.2 145 
 FABU HE IS       17 0 40.39                              93   -.32010 96.2 145 
 STRU HZ IP       17 0 37.98                              66   0.17010  152 346 
 STRU HN IS       17 0 56.00                              66   0.25010  152 346 
 DEL  HZ IP    A  17 0 43.00                              66   -.04010  186 137 
 DEL  HN IS       17 1  4.79                              66   0.00010  186 137 
 BJUU HZ IP       17 0 44.25                              66   -.38010  197 158 
 BJUU HE IS       17 1  7.46                              66   -.09010  197 158 
                                                                                
 2021  9 1 20 0 11.1 R  58.954  15.060 1.20  DNK  7 .40                        1
 GAP=257   DNK  1.13       5.4    11.7  9.1  0.2693E+02  0.5773E+02  0.1837E+02E
 2021-09-01-1958-55S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901195855     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP       20 0 42.48                              66   -.52010  199 223 
 BORU HN IS       20 1  6.79                              66   0.49010  199 223 
 STRU HZ IP       20 0 46.23                              49   0.02010  223 274 
 STRU HN IS       20 1 12.26                              49   0.41010  223 274 
 TJOU HZ IP       20 0 46.44                              49   -.02010  225 244 
 TJOU HN IS       20 1 11.35                              49   -.94010  225 244 
 ONAU HZ IP       20 0 50.67                              49   0.67010  253 228 
 ONAU HN IS       20 1 18.57                              49   0.17010  253 228 
 FABU HZ IP       20 0 50.36                              49   -.18010  258 213 
 FABU HE ES       20 1 18.98                              49   -.37010  258 213 
 DEL  HZ IP       20 0 53.95                              49   -.06010  286 195 
 DEL  HN IS       20 1 25.71                              49   0.37010  286 195 
 BLEU HZ EP       20 0 55.54                              49   -.07010  299 171 
                                                                                
 2021  9 1 2129 43.2GRG 70.302 -50.382 0.00F DNK  7 1.1 2.0LDNK                1
 GAP=128   DNK  2.46       4.9    17.80.000  0.3238E+01  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-09-01-2128-30M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901212830     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SAATTHZ IP       2129 54.44                              90   -.59010 73.3 321 
 SAATTHZ  IAML    2130  8.20        25.7 0.46                          73.3 321 
 NIAQ HZ IP       2130  4.39                              90   -.36010  134 296 
 NIAQ HN IS       2130 20.91                              90   0.22010  134 296 
 NIAQ HZ  IAML    2130 28.18        33.9 0.56                           134 296 
 GDH  HZ IP       2130  9.86                              90   -.60010  169 228 
 GDH  HN IS       2130 30.93                              90   0.30010  169 228 
 GDH  HZ  IAML    2130 33.54        24.4 1.00                           169 228 
 NUUG BZ IP       2130 10.69                              90   -.26010  172 325 
 NUUG B1 IS       2130 30.12                              90   -1.3610  172 325 
 NUUG BZ  IAML    2130 31.62         3.9 0.60                           172 325 
 UPNV HZ IP       2130 31.70                              49   -.95010  343 326 
 UPNV HN IS       2131 12.33                              49    3.1010  343 326 
 UPNV HZ  IAML    2131 16.03        27.6 0.58                           343 326 
 SFJD BZ IP       2130 36.97                              49    1.1510  369 182 
 SFJD B2 IS       2131 14.26                              49   -.50010  369 182 
 SFJD BZ  IAML    2131 30.98        14.7 0.55                           369 182 
 SUMG BZ EP       2130 51.04                              49   -.22010  493  54 
 SUMG BN IS       2131 41.69                              49   0.07010  493  54 
 SUMG BZ  IAML    2132  2.43         5.4 0.60                           493  54 
                                                                                
 2021  9 1 2148 20.2GRG 70.793 -50.360 0.00F DNK  5 1.0 1.0LDNK                1
 GAP=231   DNK  2.19      10.5    46.40.000  0.3694E+03  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-09-01-2145-30M.GL____064                                                 6
 ACTION:UP  21-10-07 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210901214531d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SAATTHN ES       2148 33.42                              90   0.08010 46.7 273 
 SAATTHZ  IAML    2149  9.25         3.1 0.34                          46.7 273 
 NIAQ HZ IP       2148 41.76                              90    1.9610  121 271 
 NIAQ HZ  IAML    2149 27.78         2.2 0.24                           121 271 
 NUUG B2 ES       2148 56.09                              90   -1.1510  132 310 
 GDH  HZ IP       2148 53.95                              49   0.47010  210 217 
 GDH  HE IS       2149 17.10                              49   -.99010  210 217 
 GDH  HZ  IAML    2149 26.89         1.9 0.22                           210 217 
 SFJD B2 ES       2150  3.03                              49   -.37010  424 182 
