2021  7 1  031 18.2GR  81.961  -5.094 27.1  DNK  7 1.2 2.5LDNK                1
 GAP=186   DNK  3.26      16.7    72.1 28.1  0.5541E+03  0.8535E+03  0.2609E+03E
 2021-07-01-0029-44M.GL____061                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701002944     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP        031 45.47                              49   -.51010  189 263 
 NOR  BN IS        032  4.41                              49   -2.1310  189 263 
 NOR  BZ  IAML     032  8.15       108.1 0.60                           189 263 
 KBS  BZ IP        032 18.82                              49   -.25010  460 129 
 KBS  B2 ES        033  4.25                              49   0.13010  460 129 
 DAG  BZ IP        032 41.11                              49   0.20010  639 213 
 DAG  BE IS        033 39.89                              49   -2.2410  639 213 
 DAG  BZ  IAML     033 46.06        37.3 0.60                           639 213 
 ALE  BZ IP        033  3.00                              47   -.74010  831 302 
 DBG  BZ IP        033 14.64                              47    1.0110  915 210 
 DBG  B1 ES        034 39.39                              47   0.33010  915 210 
 DBG  BZ  IAML     034 47.90        12.1 0.46                           915 210 
 NEEM BZ IP        033 24.60                              47   -.25010 1008 265 
 NEEM B1 IS        035  0.95                              47    2.3710 1008 265 
 NEEM BZ  IAML     035  5.79         6.6 0.66                          1008 265 
 SUMG BZ IP        033 59.15                              47    1.0010 1291 235 
 SUMG BE ES        035 57.61                              47    1.0810 1291 235 
 SUMG BZ  IAML     036  8.45         3.7 0.61                          1291 235 
                                                                                
 2021  7 1  217 33.0GR  65.425 -37.204 12.3  DNK  3 .00 2.2LDNK                1
 GAP=243   DNK 0.310       3.1     6.6  3.2 -0.1425E+02 -0.1894E+02  0.5453E+01E
 2021-07-01-0213-21M.GL____061                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701021321     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ANGG HZ IP        217 38.12                             113   -.03010 29.3 317 
 ANGG HN IS        217 41.95                             113   0.01010 29.3 317 
 ANGG HZ  IAML     217 42.06       197.7 0.20                          29.3 317 
 ISOG HZ IP        217 46.62                              98   0.03010 83.2 280 
 ISOG HN IS        217 56.62                              98   -.01010 83.2 280 
 ISOG HZ  IAML     217 58.19        42.5 0.14                          83.2 280 
 SOEG B2 IS        219  9.19                              49   0.00010  401  37 
                                                                                
 2021  7 1  227 48.4 D  60.666-152.488387.8  DNK  8 .60 4.3bDNK                1
 GAP=334   DNK  3.04     999.9   999.9999.9  0.2004E+07  0.2292E+07  0.2234E+07E
 2021-07-01-0232-44M.GL____061                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701023244     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NEEM BZ IP        233 57.52                              43   -.46010 3788  22 
 NEEM BZ  IAmb     233 58.38        29.1 0.80                          3788  22 
 SUMG BZ IP    A   234 45.00                              41   0.58010 4407  26 
 SUMG BZ  IAmb     234 45.74        14.3 0.80                          4407  26 
 DAG  BZ IP        234 44.94                              41   0.30010 4418  15 
 DAG  BZ  IAmb     234 45.37         8.4 0.80                          4418  15 
 SFJD BZ IP        234 50.84                              41   0.32010 4496  36 
 SFJD BZ  IAmb     234 51.92        15.1 0.75                          4496  36 
 DBG  BZ IP        234 59.10                              40   -.43010 4623  18 
 SOEG BZ IP        235 23.68                              39   0.84010 4949  27 
 SOEG BZ  IAmb     235 24.45        19.5 0.70                          4949  27 
 ANGG HZ IP        235 25.59                              39   -1.34 9 5008  32 
 ANGG HZ  IAmb     235 27.76        17.9 1.10                          5008  32 
 IVI  BZ IP        235 29.19                              39   0.09010 5037  41 
 IVI  BZ  IAmb     235 31.92         5.1 0.92                          5037  41 
                                                                                
 2021  7 1 1211 39.1 R  56.223  15.575 2.30  DNK  5 .70 2.2LDNK                1
 GAP=140   DNK  1.73       4.5    10.3 10.6 -0.3476E+01  0.2517E+02 -0.2551E+02E
 2021-07-01-1209-56S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701120956     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BLEU HZ IP       1211 42.52                              98   0.56010 17.3  59 
 DEL  HZ IP    A  1211 56.00                              91   -1.0310  109 285 
 DEL  HN IS       1212 10.91                              91   0.77010  109 285 
 HAMD HZ IP       1211 58.42                              91   -.03010  118 206 
 HAMD HN IS       1212 12.50                              91   -.10010  118 206 
 BSD  HN IP       1211 59.78                              91   -.85010  131 199 
 BSD  HE IS       1212 17.25                              91   0.88010  131 199 
 BSD  HZ  IAML    1212 29.79        17.5 1.00                           131 199 
 BORU HZ IP       1212 14.55                              49   -.67010  232 314 
 BORU HE IS       1212 42.03                              49   0.43010  232 314 
                                                                                
 2021  7 1 1216 36.2 R  58.085  15.734 0.00  DNK  5 .60                        1
 GAP=268   DNK  1.63      10.8    22.1 15.6  0.1874E+03  0.2199E+03  0.7963E+02E
 2021-07-01-1215-08S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701121508     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP       1217  5.63                              66   -.12010  183 255 
 BORU HN IS       1217 26.06                              66   -1.27 9  183 255 
 BLEU HZ IP       1217  8.02                              66   -.05010  198 179 
 BLEU HE IS       1217 31.50                              66   0.16010  198 179 
 DEL  HZ IP       1217  9.72                              49   -.36010  212 213 
 DEL  HE IS       1217 35.08                              49   0.26010  212 213 
 ONAU HN IS       1217 41.37                              49   0.59010  240 253 
 TJOU HZ IP       1217 13.46                              49   -.41010  243 270 
 TJOU HN IS       1217 42.56                              49    1.1810  243 270 
                                                                                
 2021  7 1 1320 19.0GR  68.637 -52.285 0.00  DNK  3 1.1 1.8LDNK                1
 GAP=166   DNK  2.60      46.7    52.9124.2 -0.1744E+04 -0.4464E+04  0.5647E+04E
 2021-07-01-1318-33M.GL____061                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701131833     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ IP       1320 30.09                              90   -1.8110 79.8  36 
 ILULIHN IS       1320 42.51                              90    1.0910 79.8  36 
 ILULIHZ  IAML    1320 51.82        19.7 0.72                          79.8  36 
 GDH  HZ IP    A  1320 33.00                              90   0.29010 84.8 324 
 GDH  HZ  IAML    1321 21.61        20.9 1.54                          84.8 324 
 SFJD BZ IP    A  1320 51.00                              49   0.43010  196 158 
 SFJD BZ  IAML    1322 10.79        12.1 0.75                           196 158 
                                                                                
 2021  7 1 17 4 54.1GRG 69.436 -50.052 0.00F DNK  4 3.0 1.3LDNK                1
 GAP=206   DNK  6.04      29.0   126.10.000 -0.1014E+03  0.0000E+00  0.0000E+00E
 ARC _CA             2021  7 1 17 3 19   600                                   6
 2021-07-01-1703-31M.GL____061                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701170331     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ EP       17 5  7.28                              90    5.3710 48.4 239 
 ILULIHZ  IAML    17 6 34.72         8.3 0.22                          48.4 239 
 GDH  HN EP       17 5 13.78                              90   -2.6910  139 263 
 GDH  HZ IP       17 5 14.23                              90   -2.2410  139 263 
 GDH  HZ  IAML    17 7  0.33         2.5 0.24                           139 263 
 SAATTHZ EP       17 5 21.73                              90    1.0710  165 339 
 SAATTHZ  IAML    17 6 48.80         6.7 0.18                           165 339 
 SFJD BZ IP       17 5 33.54                              49   -1.5110  273 185 
 SFJD BZ  IAML    17 7 21.65         3.0 0.20                           273 185 
                                                                                
 2021  7 1 23 6 14.0GR  60.492 -48.290 18.0  DNK  399.9                        1
 GAP=301   DNK272.78     999.9   999.90.000  0.2471E+15  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-07-01-2302-27M.GL____061                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701230227     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 IVI  BZ IP       23 5 10.69                             103   -76.310 79.1   4 
 NRS  BZ IP    A  23 4 27.00                              49   -99.910  173  63 
 ANGG HZ IP    A  2311 25.00                              47    99.010  783  39 
                                                                                
 2021  7 1 2321 21.6GR  76.921   6.847 35.8  DNK  4 1.4 1.3LDNK                1
 GAP=237   DNK  3.57      24.0    88.6 59.7 -0.1528E+04  0.2529E+04 -0.3401E+03E
 2021-07-01-2320-42M.GL____061                                                 6
 ACTION:UP  21-07-20 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210701232042     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 KBS  BZ IP     D 2321 57.09                              49   0.96010  252  26 
 KBS  B2 ES       2322 19.69                              49   -2.0310  252  26 
 DAG  BZ IP       2322 42.94                              49   -.89010  643 281 
 DAG  BE IS       2323 42.74                              49   -1.9710  643 281 
 DAG  BZ  IAML    2323 45.89         3.2 0.30                           643 281 
 NOR  BZ IP       2322 52.58                              47    1.1410  706 328 
 NOR  BE IS       2323 59.47                              47    1.5210  706 328 
 NOR  BZ  IAML    2324 12.97         0.6 0.30                           706 328 
 DBG  BZ IP       2323  3.53                              47    1.4410  797 262 
 DBG  B2 IS       2324 16.32                              47   -.17010  797 262 
 DBG  BZ  IAML    2324 21.21         0.7 0.20                           797 262 
                                                                                
 2021  7 2  2 6 22.2GR  62.608 -41.655370.6  DNK  3 .50 3.1LDNK                1
 GAP=348   DNK  1.19      92.1   155.1 68.3 -0.1090E+05 -0.5747E+04  0.5821E+04E
 2021-07-02-0205-27S.GL____062                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702020527     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ISOG HZ IP        2 7 25.28                             135   0.65010  353  21 
 ISOG HN IS        2 8 10.46                             135   -.37010  353  21 
 ISOG HZ  IAML     2 9 15.24       177.7 1.26                           353  21 
 ANGG HZ IP        2 7 27.00                             132   -.65010  388  28 
 ANGG HE IS        2 8 16.44                             132   0.37010  388  28 
 ANGG HZ  IAML     2 8 39.99        54.1 2.82                           388  28 
 SOEG B2 IS   3    2 9 24.88                             114   -.000 2  783  33 
                                                                                
 2021  7 2  425  7.6GRG 69.832 -50.915 0.00F DNK  5 1.9 1.9LDNK                1
 GAP=191   DNK  4.20       7.5    52.00.000  0.9015E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-07-02-0424-37S.GL____062                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702042437     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ EP        425 21.56                              90    2.7810 69.6 186 
 ILULIHN ES        425 27.58                              90   0.50010 69.6 186 
 ILULIHZ  IAML     426 32.13        37.6 1.70                          69.6 186 
 SAATTHZ EP        425 27.35                              90    1.6610  112 346 
 SAATTHE ES        425 38.36                              90   -.76010  112 346 
 GDH  HZ EP        425 28.51                              90    1.4310  121 239 
 GDH  HE ES        425 41.27                              90   -.26010  121 239 
 GDH  HZ  IAML     427  7.85        16.3 0.58                           121 239 
 NIAQ HZ EP        425 31.72                              90   0.20010  149 317 
 NIAQ HN ES        425 47.84                              90   -1.4110  149 317 
 SFJD B2 ES        426 23.88                              49   -4.1410  317 178 
                                                                                
 2021  7 2  525 37.7GRG 64.483 -36.444 0.00F DNK  4 .80 2.4LDNK                1
 GAP=273   DNK  1.59      14.9    16.10.000 -0.4978E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-07-02-0523-33S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702052333     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ANGG HE IS        526 17.37                              90   0.91010  138 337 
 ANGG HZ  IAML     526 26.96        23.4 0.50                           138 337 
 ISOG HN IS        526 23.73                              90   -1.1810  168 316 
 ISOG HZ  IAML     526 31.63       103.1 1.06                           168 316 
 SOEG B2 IS        527 30.84                              49   -.28010  472  26 
 SFJD B1 IS        528 21.34                              49   0.55010  706 300 
                                                                                
 2021  7 2  844 10.5 R  57.349   5.852 15.0  DNK  4 .60 1.6LDNK                1
 GAP=320   DNK  2.10      15.3   121.9 63.4 -0.7992E+03 -0.7465E+04  0.3924E+03E
 2021-07-02-0842-05S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702084205     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SNARTEZ IP        844 31.53                              66   -.68010  138  35 
 SNARTEE IS        844 48.22                              66   0.12010  138  35 
 HOMB HZ IP        844 39.70                              49   -.04010  188  56 
 HOMB HE IS        845  2.19                              49    1.0710  188  56 
 HOMB HZ  IAML     845  4.01         2.0 0.18                           188  56 
 TJOU HZ IP        844 59.65                              49   -.56010  353  75 
 TJOU HN IS        845 36.67                              49   0.14010  353  75 
 STRU HZ IP   9    844 55.66                              49   -6.14 0  365  57 
 STRU HN IS        845 31.23                                   -1.92 9  365  57 
                                                                                
 2021  7 2 1050 57.2 R  58.593   7.994 0.40  DNK  3 .20                        1
 GAP=194   DNK 0.540       7.1     3.8 17.1  0.1663E+02 -0.4786E+02 -0.1123E+03E
 2021-07-02-1049-02S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702104902     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 HOMB HZ IP       1051  4.61                              91   -.25010 46.7 140 
 HOMB HN IS       1051 10.62                              91   0.14010 46.7 140 
 SNARTEZ IP       1051  6.16                              91   0.25010 53.2 240 
 SNARTEN IS       1051 12.17                              91   -.14010 53.2 240 
 STRU HE IS       1051 50.26                              66   -.00010  191  74 
                                                                                
 2021  7 2 12 2 43.0 R  59.052  10.094 0.00  DNK  6 .40                        1
 GAP=205   DNK  1.07       6.1     4.0  5.8 -0.9134E+01 -0.7721E+01  0.2011E+02E
 2021-07-02-1201-05S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702120105     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 STRU HZ IP       12 2 52.56                              90   -.71010 62.5  91 
 STRU HE IS       12 3  0.83                              90   0.04010 62.5  91 
 HOMB HZ IP       12 3  4.45                              90   0.59010  127 227 
 HOMB HN IS       12 3 18.69                              90   -.42010  127 227 
 TJOU HZ IP       12 3  6.98                              66   0.26010  144 141 
 TJOU HE IS       12 3 23.75                              66   -.31010  144 141 
 SNARTEZ IP       12 3 13.04                              66   0.25010  185 246 
 SNARTEN IS       12 3 34.30                              66   -.25010  185 246 
 ONAU HN IS       12 3 41.61                              49   -.22010  213 149 
 BORU HZ IP       12 3 18.33                              49   0.18010  222 134 
 BORU HN IS       12 3 44.44                              49   0.60010  222 134 
                                                                                
 2021  7 2 1236 55.0 R  56.800  16.018 7.90  DNK  7 .60 1.1LDNK                1
 GAP=256   DNK  1.46       5.0    17.6  7.5  0.3538E+02  0.6221E+02 -0.8985E+01E
 2021-07-02-1235-15S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702123515     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BLEU HZ IP       1237  4.71                              98   0.27010 56.7 193 
 BLEU HE IS       1237 11.44                              98   0.12010 56.7 193 
 DEL  HZ IP       1237 16.55                              66   -.55010  137 255 
 DEL  HE IS       1237 33.63                              66   0.41010  137 255 
 DEL  HZ  IAML    1237 37.05         1.0 0.38                           137 255 
 BSD  HE IS       1237 50.00                              49   0.33010  201 201 
 BSD  HZ  IAML    1237 52.32         0.5 0.12                           201 201 
 FABU HZ EP       1237 26.04                              49   -.78010  202 278 
 FABU HN IS       1237 49.18                              49   -.86010  202 278 
 LUNU HE IS       1237 50.27                              49   -.55010  206 232 
 BORU HZ IP       1237 28.82                              49   0.14010  217 297 
 BORU HN IS       1237 53.80                              49   0.55010  217 297 
 ONAU HN IS       1238  2.76                              49   0.90010  257 287 
                                                                                
 2021  7 2 1242 39.2 R  57.681  12.335 0.00  DNK  7 .60 2.0LDNK                1
 GAP=125   DNK  1.60       3.2     6.6  7.7  0.9995E+01 -0.1742E+02 -0.5307E+01E
 2021-07-02-1235-15S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702123516d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP       1242 43.52                              90   -.06010 26.5 101 
 BORU HN IS       1242 46.68                              90   -.08010 26.5 101 
 ONAU HZ IP       1242 46.06                              90   0.19010 40.4 218 
 ONAU HN IS       1242 50.77                              90   0.05010 40.4 218 
 TJOU HZ IP       1242 48.76                              90   0.07010 57.5 313 
 TJOU HN IS       1242 55.89                              90   0.29010 57.5 313 
 FABU HZ IP       1242 52.10                              90   -.16010 79.2 163 
 FABU HE IS       1243  1.93                              90   0.15010 79.2 163 
 DEL  HZ IP       1243  4.96                              66   -.95010  164 145 
 DEL  HN IS       1243 24.48                              66   -.92010  164 145 
 DEL  HZ  IAML    1243 36.66         6.8 0.86                           164 145 
 STRU HZ IP       1243  5.52                              66   -.58010  165 336 
 STRU HN IS       1243 25.50                              66   -.22010  165 336 
 BLEU HZ IP       1243 20.83                              49    1.60 9  261 124 
 BLEU HE IS       1243 49.22                              49   0.79010  261 124 
                                                                                
 2021  7 2 1242 38.5 R  57.693  12.317 5.80  DNK  4 .40 0.9LDNK                1
 GAP=151   DNK 0.910       5.3     5.6  7.9  0.1310E+02  0.1140E+02  0.2669E+02E
 2021-07-02-1240-41S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-07-06 12:12 OP:hp   STATUS:               ID:20210702124041     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP       1242 43.21                             102   0.06010 27.8 103 
 BORU HN IS       1242 46.58                             102   0.01010 27.8 103 
 ONAU HZ IP       1242 45.28                              98   0.02010 40.8 216 
 TJOU HZ IP       1242 47.86                              96   0.15010 55.8 313 
 DEL  HZ IP       1243  4.32                              66   -.71010  166 145 
 DEL  HN ES       1243 24.88                              66   0.45010  166 145 
 DEL  HZ  IAML    1243 30.21         0.5 0.34                           166 145 
                                                                                
 2021  7 2 1245 46.3GR  69.198 -50.937 5.50  DNK  5 .60 1.9LDNK                1
 GAP=185   DNK  1.49       4.4    18.8  4.4  0.8542E+01 -0.4139E+02  0.4557E+01E
 2021-07-02-1244-23S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702124423     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ IP       1245 47.70                             129   0.02010 6.84 283 
 ILULIHN IS       1245 48.66                             129   -.07010 6.84 283 
 ILULIHZ  IAML    1247  8.61       501.6 0.48                          6.84 283 
 GDH  HZ IP       1246  3.04                              93   0.15010  103 274 
 GDH  HE IS       1246 14.52                              93   -.69010  103 274 
 ATTUGEZ IP       1246 16.01                              92    1.0310  178 219 
 ATTUGEZ IS       1246 36.91                              92   0.68010  178 219 
 ATTUGEZ  IAML    1246 40.22         4.4 0.24                           178 219 
 SAATTHE IS       1246 37.12                              49   0.06010  182 352 
 SFJD BZ IP       1246 23.00                              49   -.31010  246 177 
 SFJD B2 IS       1246 49.86                              49   -.87010  246 177 
 SFJD BZ  IAML    1246 57.26        15.2 0.80                           246 177 
                                                                                
 2021  7 2 1657 27.2GRG 69.524 -51.294 0.00F DNK  5 1.9 1.1LDNK                1
 GAP=173   DNK  4.13       8.4    43.80.000  0.1436E+03  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-07-02-1655-28S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-07-21 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702165528     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ IP       1657 29.88                              90   -3.0610 35.6 168 
 ILULIHE IS       1657 36.92                              90   -.28010 35.6 168 
 GDH  HE IS       1657 52.87                              90   -.48010 93.2 252 
 GDH  HZ  IAML    1659 10.93         3.9 0.24                          93.2 252 
 SAATTHN IS       1658  6.82                              90   -.82010  144 355 
 SAATTHZ  IAML    1659 28.78         3.5 0.22                           144 355 
 NIAQ HE ES       1658 14.69                              90   0.57010  167 329 
 NIAQ HZ  IAML    1658 53.89         1.0 0.26                           167 329 
 SFJD BZ EP       1658 13.32                              49    3.9310  283 174 
 SFJD B2 ES       1658 40.76                              49   0.15010  283 174 
 SFJD BZ  IAML    1658 48.77         2.4 0.20                           283 174 
                                                                                
 2021  7 2 1738 22.2 D  46.526 154.180 0.00  DNK 16 .60 5.5bDNK                1
 GAP=330   DNK  2.40     999.9   369.5999.9 -0.2556E+06 -0.4566E+06  0.6556E+07E
 2021-07-02-1745-07S.DIST__078                                                 6
 2021-07-02-1747-46S.DK____051                                                 6
 ACTION:UP  21-07-22 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702174507     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP       1747 32.67                              23   0.21010 5782 358 
 NOR  BZ  IAmb    1747 33.87        70.9 1.80                          5782 358 
 NEEM BZ IP       1747 56.62                              22   -.29010 6146   7 
 NEEM BZ  IAmb    1748  2.80       306.1 2.20                          6146   7 
 DAG  BZ IP       1748  7.73                              22   -.13010 6323 358 
 DAG  BZ  IAmb    1748  9.11       226.9 2.20                          6323 358 
 STRU HZ IP       1749 38.18                              19   0.35010 7833 341 
 IVI  BZ  IAmb    1749 43.63         6.5 0.83                          7903  11 
 TJOU HZ IP       1749 42.73                              18   0.02010 7922 340 
 BORU HZ IP       1749 43.74                              18   0.50010 7931 339 
 BLEU HZ IP       1749 44.85                              18   -.80010 7975 337 
 ONAU HZ IP       1749 45.01                              18   -.74010 7977 340 
 FABU HZ IP       1749 46.80                              18   0.08010 7995 339 
 SNARTEZ IP       1749 48.31                              18    1.44 9 7998 342 
 DEL  HZ IP       1749 46.72                              18   -1.1210 8015 338 
 LUNU HZ IP       1749 53.06                              18   0.11010 8110 338 
 BSD  HZ IP       1749 53.27                              18   -.14010 8119 337 
 BSD  HZ  IAmb    1750  2.91        59.2 1.71                          8119 337 
 COP  HZ IP       1749 54.39                              18   0.20010 8134 339 
 C0654HZ IP       1749 54.45                              18   0.27010 8134 339 
 C0654HZ  IAmb    1750  1.52        55.7 0.98                          8134 339 
 MUD  HZ IP       1749 54.75                              18   0.09010 8143 341 
 MUD  HZ  IAmb    1749 56.67       119.2 1.94                          8143 341 
 LLD  HZ  IAmb    1749 58.33        30.1 0.61                          8175 338 
                                                                                
 2021  7 2 1835 39.9GRG 69.224 -49.609 0.00F DNK  6 1.1 2.2LDNK                1
 GAP=213   DNK  2.41       5.3    24.40.000  0.1272E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-07-02-1834-17S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-07-22 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702183417     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ IP       1835 50.13                              90   0.66010 59.2 269 
 ILULIHE IS       1835 57.27                              90   0.72010 59.2 269 
 ILULIHZ  IAML    1835 59.13        46.8 0.56                          59.2 269 
 GDH  HZ IP       1836  4.73                              90   -.24010  155 273 
 GDH  HN IS       1836 21.93                              90   -1.5810  155 273 
 GDH  HZ  IAML    1836 29.09        18.6 0.66                           155 273 
 SAATTHZ IP       1836 11.22                              90   0.16010  193 337 
 SAATTHE IS       1836 33.94                              90   -.17010  193 337 
 SAATTHZ  IAML    1836 39.75        25.8 0.74                           193 337 
 ATTUGEZ IP       1836 13.82                              49   -.20010  217 231 
 ATTUGEZ IS       1836 40.75                              49    1.5010  217 231 
 ATTUGEZ  IAML    1836 54.81        72.6 0.60                           217 231 
 NIAQ HZ EP       1836 18.03                              49    2.0710  233 320 
 NIAQ HN ES       1836 41.40                              49   -1.2310  233 320 
 SFJD BZ IP       1836 17.00                              49   -1.2910  252 190 
 SFJD B2 IS       1836 46.27                              49   -.41010  252 190 
 SFJD BZ  IAML    1836 49.65        24.8 0.70                           252 190 
                                                                                
 2021  7 2 2013 27.7 D -23.370-178.787 15.0  DNK 28 .90                        1
 GAP=317   DNK  2.77     999.9   155.4999.9  0.6219E+05  0.3997E+06  0.1051E+08E
 2021-07-02-2029-18S.DIST__078                                                 6
 2021-07-02-2031-00S.DK____051                                                 6
 ACTION:UP  21-07-22 12:12 OP:tdj  STATUS:               ID:20210702202918     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NEEM BZ IP       2032 18.01                               6   -.8601013410  12 
 NEEM BZ  IAmb    2032 19.66        27.3 0.60                         13410  12 
 NOR  BZ IP       2032 18.00                               6   -1.83 913490   3 
 UPNV HZ IP       2032 20.19                               6   -.3401013531  17 
 NIAQ HZ IP       2032 23.88                               6   0.3801013705  19 
 GDH  HZ IP       2032 24.96                               6   0.1001013784  21 
 KBS  BZ IP       2032 24.77                               6   -.6301013814 358 
 ILULIHZ IP       2032 26.17                               6   -.2101013872  20 
 DAG  BZ IP       2032 26.27                               6   -1.95 913980   6 
 DAG  BZ  IAmb    2032 28.24        15.7 0.60                         13980   6 
 DBG  BZ IP       2032 30.96                               6   -1.25 914214   7 
 IVI  BZ IP       2032 35.11                               6   -.2101014397  28 
 ISOG HZ IP       2032 37.95                               6   0.3601014531  21 
 NRS  BZ IP       2032 37.95                               6   0.3401014532  28 
 ANGG HZ IP       2032 38.16                               6   -.1501014574  20 
 TJOU HZ IP       2033  0.50                              11   -.5201016085 350 
 HOMB HZ IP       2033  1.56                              10   -.0401016104 353 
 SNARTEZ IP       2033  1.67                              10   -.1001016109 355 
 ONAU HZ IP       2033  2.40                              10   -.5101016148 350 
 FABU HZ IP       2033  3.23                              10   -.4801016174 349 
 BLEU HZ IP       2033  3.02                              10   -.7901016177 346 
 DEL  HZ IP       2033  4.37                               5   -.4601016206 348 
 GOET HZ IP       2033  5.41                               5   0.2501016229 352 
 GOET HZ  IAmb    2033  6.41       129.2 0.88                         16229 352 
 MUD  HZ IP       2033  7.28                               5    1.171016293 352 
