2021  6 1  115 15.5GLG 74.832 -56.538 0.00F DNK  3 1.7 1.9LDNK                1
 GAP=153   DNK  3.28      18.1    77.20.000  0.5521E+03  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-06-01-0115-31M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-18 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601011531     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 UPNV HZ IP        115 50.53                              49   -.57010  229 177 
 NEEM BZ IP        116  2.65                              49   -.46010  326  24 
 TULEGHZ EP        116 13.24                              49    2.7910  388 305 
 TULEGHN IS        116 49.34                              49   -1.7610  388 305 
 TULEGHZ  IAML     117 31.64         7.8 0.71                           388 305 
                                                                                
 2021  6 1  146 59.0GR  75.128 -57.292 0.00  DNK  3 1.3 1.6LDNK                1
 GAP=142   DNK  3.25       9.5    52.5 34.0  0.4875E+02  0.4999E+02 -0.1334E+02E
 2021-06-01-0146-15M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601014615     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 UPNV HZ EP        147 36.90                              49   -1.9910  264 172 
 UPNV HN IS        148 10.16                              49    1.7810  264 172 
 UPNV HZ  IAML     148 22.27         3.0 0.39                           264 172 
 NEEM BZ EP        147 43.48                              49   -.72010  306  30 
 NEEM B1 IS        148 18.52                              49   0.90010  306  30 
 NEEM BZ  IAML     148 35.13         3.6 0.35                           306  30 
 TULEGHZ EP        147 48.62                              49   -.88010  352 302 
 TULEGHE IS        148 27.75                              49   0.90010  352 302 
 TULEGHZ  IAML     148 44.15         6.7 0.83                           352 302 
                                                                                
 2021  6 1  150 12.4GR  75.045 -57.286 1.40  DNK  3 1.2 1.8LDNK                1
 GAP=143   DNK  2.99       8.7    48.9 31.3  0.4830E+02  0.4149E+02 -0.1183E+02E
 2021-06-01-0146-15M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601014617d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 UPNV HZ EP        150 52.84                              49    1.8610  255 171 
 UPNV HN IS        151 18.47                              49   -1.0710  255 171 
 UPNV HZ  IAML     151 58.88         8.0 0.54                           255 171 
 NEEM BZ IP        150 56.68                              49   -1.7110  314  29 
 NEEM B1 IS        151 33.41                              49   0.98010  314  29 
 NEEM BZ  IAML     152 11.62         5.4 1.09                           314  29 
 TULEGHZ EP        151  3.20                              49   -.15010  357 303 
 TULEGHN IS        151 41.13                              49   0.08010  357 303 
 TULEGHZ  IAML     152 13.66         8.6 0.41                           357 303 
                                                                                
 2021  6 1  217 47.0GR  69.332 -49.369 0.10  DNK  3 .70 1.2LDNK                1
 GAP=218   DNK  1.70       9.4    35.3 24.9 -0.1849E+03 -0.6548E+03  0.2018E+03E
 2021-06-01-0216-28M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601021628     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HZ IP        218 12.27                              90   -1.3010  165 269 
 GDH  HE IS        218 33.88                              90   0.66010  165 269 
 GDH  HZ  IAML     218 42.29         3.0 0.28                           165 269 
 SAATTHZ EP        218 17.73                              90   0.69010  186 334 
 SAATTHE IS        218 38.99                              90   -.26010  186 334 
 SAATTHZ  IAML     218 43.05         2.8 0.51                           186 334 
 SFJD BZ IP        218 27.14                              49   0.10010  266 192 
 SFJD B2 IS        218 56.76                              49   0.11010  266 192 
 SFJD BZ  IAML     218 57.63         1.8 0.61                           266 192 
                                                                                
 2021  6 1  233 40.7GR  72.168 -53.580179.1  DNK  4 .30 2.1LDNK                1
 GAP=232   DNK 0.800      14.9    26.4  9.4  0.2602E+03 -0.1824E+03 -0.8142E+02E
 2021-06-01-0232-17M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601023217     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 UPNV HZ EP        234  7.89                             146   0.45010  110 310 
 UPNV HN IS        234 26.98                             146   -.23010  110 310 
 UPNV HZ  IAML     234 46.00        22.3 0.44                           110 310 
 SUMG BZ EP        234 48.19                             105   -.19010  512  78 
 NEEM BZ IP        234 57.78                             103   0.27010  593   6 
 TULEGHZ IP        235  5.33                             101   -.31010  666 324 
                                                                                
 2021  6 1  3 8 30.6GR  71.041 -50.053300.1  DNK  5 .20                        1
 GAP=122   DNK 0.610       4.7    20.2 16.9 -0.2915E+02 -0.1912E+03  0.1787E+02E
 2021-06-01-0307-20M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601030720     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SAATTHZ EP        3 9  8.31                             168   -.18010 63.0 247 
 GDH  HZ EP        3 9 18.28                             140   0.38010  239 215 
 UPNV HZ EP        3 9 21.60                             135   -.07010  286 315 
 SUMG BZ EP        3 9 36.22                             122   0.08010  438  62 
 SFJD BZ EP        3 9 36.89                             121   -.22010  452 183 
                                                                                
 2021  6 1  444 31.8 D  44.436 143.136648.7  DNK 10 .60 4.2bDNK                1
 GAP=347   DNK  2.84     999.9   353.6999.9  0.6875E+06  0.6667E+06  0.1733E+08E
 2021-06-01-0451-59M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601045159     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ALE  BZ IP        452 47.62                              40   0.68010 5851   4 
 NOR  BZ IP        452 54.43                              40   -.30010 5974 356 
 NOR  BZ  IAmb     452 55.49         6.4 1.00                          5974 356 
 TULEGHZ IP        453 21.04                              38   -.10010 6401   8 
 TULEGHZ  IAmb     453 21.72         6.5 0.66                          6401   8 
 NEEM BZ IP        453 24.94                              38   0.20010 6455   4 
 NEEM BZ  IAmb     453 25.47        10.4 1.00                          6455   4 
 DAG  BZ IP    A   453 27.00                              38   -.30010 6504 355 
 DAG  BZ  IAmb     453 27.81         8.7 0.90                          6504 355 
 UPNV HZ IP        453 50.56                              36   -1.62 9 6926   6 
 UPNV HZ  IAmb     453 53.55        10.2 1.21                          6926   6 
 SUMG BZ IP        453 59.65                              35   0.76010 7034   1 
 SUMG BZ  IAmb     454  0.54         9.0 0.71                          7034   1 
 SAATTHZ IP        454  6.79                              35   0.31010 7176   5 
 SAATTHZ  IAmb     454  7.65        15.4 0.96                          7176   5 
 SFJD BZ IP        454 29.83                              33   -.23010 7602   6 
 SFJD BZ  IAmb     454 30.87         9.8 0.99                          7602   6 
 NUUK HZ IP        454 46.37                              32   0.41010 7902   7 
 NUUK HZ  IAmb     454 52.97       115.6 2.20                          7902   7 
                                                                                
 2021  6 1  555  6.6 D  52.659 159.607 5.10  DNK  5 .40 4.8bDNK                1
 GAP=351   DNK  3.21     999.9   999.9999.9  0.2421E+10  0.5495E+10  0.5070E+11E
 2021-06-01-0602-07M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601060207     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ALE  BZ IP        6 3  9.41                              25   0.42010 4820   7 
 NOR  BZ IP        6 3 29.27                              24   -.26010 5106 359 
 NOR  BZ  IAmb     6 3 38.12         8.6 1.31                          5106 359 
 NEEM BZ IP        6 3 51.13                              24   -.55010 5417   9 
 NEEM BZ  IAmb     6 3 55.09         6.6 0.59                          5417   9 
 DAG  BZ IP        6 4  7.23                              23   0.17010 5647 359 
 DAG  BZ  IAmb     6 4  7.47        10.4 1.00                          5647 359 
 SUMG BZ IP        6 4 34.38                              22   0.21010 6046   7 
 SUMG BZ  IAmb     6 4 36.22         9.1 0.80                          6046   7 
                                                                                
 2021  6 1  8 8 33.2 D  50.547 156.386 0.00  DNK 16 .60 5.2bDNK                1
 GAP=338   DNK  2.46     999.9   203.1999.9  0.2033E+06  0.4807E+06  0.5238E+07E
 2021-06-01-0815-49M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601081549     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ALE  BZ IP        816 56.12                              24   0.96010 5081   7 
 NOR  BZ IP        817 13.29                              24   0.07010 5338 359 
 NOR  BZ  IAmb     817 14.13        25.8 1.40                          5338 359 
 KBS  BZ IP        817 20.51                              24   -.61010 5451 351 
 TULEGHZ IP        817 27.60                              23   -.35010 5551  13 
 TULEGHZ  IAmb     817 28.37        13.6 0.94                          5551  13 
 NEEM BZ IP        817 36.95                              23   -.24010 5681   7 
 NEEM BZ  IAmb     817 38.06        43.5 0.90                          5681   7 
 DAG  BZ IP        817 50.05                              23   -.00010 5879 359 
 DAG  BZ  IAmb     817 50.92        45.7 0.90                          5879 359 
 UPNV HZ IP        818  4.09                              22   -.57010 6101  11 
 UPNV HZ  IAmb     818  5.03        24.3 1.08                          6101  11 
 DBG  BZ IP        818  8.06                              22   -.19010 6156 359 
 DBG  BZ  IAmb     818  8.87        21.2 0.80                          6156 359 
 SUMG BZ IP        818 18.83                              22   0.56010 6304   5 
 SUMG BZ  IAmb     818 19.89        40.1 0.90                          6304   5 
 NIAQ HZ IP        818 20.93                              22   0.89010 6339  11 
 SAATTHZ IP        818 20.50                              22   -1.1410 6364  11 
 SAATTHZ  IAmb     818 22.29        26.0 0.90                          6364  11 
 SCO  BZ IP        818 36.37                              21   0.81010 6586 359 
 SCO  BZ  IAmb     818 37.17        35.3 1.00                          6586 359 
 SFJD BZ IP        818 46.90                              21   -.66010 6778  12 
 SFJD BZ  IAmb     818 47.53        11.0 0.85                          6778  12 
 NUUK HZ IP        819  4.98                              20   0.53010 7058  13 
 ISOG HZ IP        819  4.87                              20   -.23010 7070   7 
 ISOG HZ  IAmb     819  6.72        13.8 0.82                          7070   7 
 IVI  BZ IP        819 26.37                              19   0.18010 7430  13 
 IVI  BZ  IAmb     819 27.40        14.9 0.69                          7430  13 
                                                                                
 2021  6 1  849 11.8 R  56.770  15.854 0.70  DNK  4 .30 1.5LDNK                1
 GAP=264   DNK 0.880       4.3     8.9  6.4  0.2809E+02  0.2960E+01 -0.2778E+01E
 2021-06-01-0847-30S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601084730     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BLEU HZ IP        849 20.90                              91   0.49010 52.0 183 
 BLEU HN IS        849 26.38                              91   -.28010 52.0 183 
 DEL  HZ IP        849 32.10                              90   -.55010  126 255 
 DEL  HN IS        849 48.16                              90   0.32010  126 255 
 FABU HZ IP        849 42.65                              66   -.20010  193 279 
 FABU HE IS        850  5.60                              66   0.11010  193 279 
 BSD  HZ IP        849 43.30                              66   0.27010  194 198 
 BSD  HN IS        850  5.65                              66   -.15010  194 198 
 BSD  HZ  IAML     850 11.44         1.5 0.26                           194 198 
                                                                                
 2021  6 1 11 5 10.8 LP 58.684   5.438 0.00F DNK  4 1.1                        1
 GAP=332   DNK  2.10      24.0    38.50.000  0.2897E+03  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-06-01-1103-29S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601110329     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SNARTEZ IP    A  11 5 29.00                              90   0.14010  109 109 
 SNARTEN IS       11 5 43.00                              90   0.98010  109 109 
 HOMB HZ IP       11 5 41.03                              66   0.36010  185 103 
 HOMB HN IS       11 6  1.95                              66   -.50010  185 103 
 STRU HE IS       11 6 36.37                              49   0.71010  334  81 
 TJOU HE IS       11 6 40.67                              49   -2.65 8  369  99 
                                                                                
 2021  6 1 1111 50.7 LP 58.082  13.261 0.00F DNK  7 .50                        1
 GAP=189   DNK  1.09       2.7     5.50.000  0.7103E+01  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-06-01-1110-20S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601111020     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP       1112  0.41                              90   0.15010 57.8 211 
 TJOU HZ IP       1112  6.71                              90   0.03010 96.8 267 
 TJOU HN IS       1112 18.02                              90   -.30010 96.8 267 
 ONAU HZ EP       1112  8.95                              90   -.01010  111 227 
 ONAU HE IS       1112 22.74                              90   0.47010  111 227 
 FABU HZ IP       1112 10.84                              90   -.44010  125 195 
 FABU HE IS       1112 25.72                              90   -.56010  125 195 
 STRU HZ IP       1112 16.67                              66   -.31010  161 312 
 STRU HN IS       1112 36.51                              66   0.38010  161 312 
 DEL  HZ IP    A  1112 20.00                              66   -.35010  183 168 
 DEL  HE IS       1112 42.98                              66    1.0110  183 168 
 BLEU HZ IP       1112 30.07                              49   0.59010  251 141 
 BLEU HN IS       1112 57.16                              49   -.60010  251 141 
                                                                                
 2021  6 1 1121  2.9 D   6.196 -82.793 12.0  DNK 20 .70 5.6bDNK                1
 GAP=328   DNK  2.53     999.9   370.1999.9  0.3675E+06  0.1305E+07  0.3712E+07E
 2021-06-01-1130-01M.GL____055                                                 6
 2021-06-01-1131-43S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601113001     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 IVI  BZ IP       1131 13.24                              21   -.64010 6752  18 
 IVI  BZ  IAmb    1131 16.95        89.9 1.50                          6752  18 
 NRS  BZ IP       1131 20.40                              21   0.64010 6848  20 
 NRS  BZ  IAmb    1131 22.66        60.2 1.40                          6848  20 
 NUUK HZ IP       1131 24.10                              21   0.95010 6904  15 
 NUUK HZ  IAmb    1131 27.07        51.4 1.22                          6904  15 
 SFJD BZ IP       1131 40.00                              20   -.12010 7188  13 
 SFJD BZ  IAmb    1131 42.45        69.8 1.30                          7188  13 
 ISOG HZ IP       1131 53.51                              19   -.09010 7421  18 
 ISOG HZ  IAmb    1131 56.13        79.2 1.31                          7421  18 
 ANGG HZ IP       1131 56.69                              19   0.12010 7473  19 
 ANGG HZ  IAmb    1131 59.45        21.9 0.90                          7473  19 
 SAATTHZ IP       1131 59.07                              19   0.10010 7515  11 
 SAATTHZ  IAmb    1132  1.86        95.7 1.22                          7515  11 
 TULEGHZ IP       1132 19.20                              19   0.34010 7872   3 
 TULEGHZ  IAmb    1132 22.05       127.8 1.18                          7872   3 
 SUMG BZ IP       1132 23.18                              18   -1.29 9 7965  13 
 SUMG BZ  IAmb    1132 26.80        84.8 1.10                          7965  13 
 NEEM BZ IP       1132 33.77                              18   -.19010 8144   7 
 NEEM BZ  IAmb    1132 37.19       175.8 1.20                          8144   7 
 ALE  BZ IP       1132 53.90                              17   -.61010 8547   3 
 DAG  BZ IP       1133  1.59                              17   -.94010 8707  12 
 DAG  BZ  IAmb    1133  4.11        29.0 1.30                          8707  12 
 NOR  BZ IP       1133 15.10                              16   0.18010 8960   8 
 NOR  BZ  IAmb    1133 17.90        94.1 1.60                          8960   8 
 KBS  BZ IP       1133 40.00                              15    2.26 8 9448  11 
 STRU HZ IP       1133 47.41                              15   0.21010 9660  31 
 TJOU HZ IP       1133 48.95                              15   0.05010 9699  32 
 ONAU HZ IP       1133 50.32                              15   0.29010 9725  33 
 FABU HZ IP       1133 52.38                              14   0.02010 9779  33 
 LUNU HZ IP       1133 55.47                              14   0.26010 9846  34 
 HAMD HZ IP       1133 57.87                              14   -1.1010 9935  35 
 HAMD HZ  IAmb    1133 59.23        29.3 1.12                          9935  35 
                                                                                
 2021  6 1 1132 14.5GR  78.585 -18.257 22.4  DNK  3 .80 1.5LDNK                1
 GAP=179   DNK  2.11      14.6   834.0 22.2 -0.1130E+05  0.8723E+03 -0.3377E+01E
 2021-06-01-1130-01M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601113002d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 DAG  BZ EP       1132 44.49                              49   0.04010  203 183 
 DAG  BN IS       1133  6.60                              49   -.02010  203 183 
 DAG  BZ  IAML    1133 10.64         5.9 0.36                           203 183 
 NOR  BZ IP       1132 59.68                              49   -1.2810  338   4 
 NOR  BN IS       1133 36.07                              49   0.73010  338   4 
 NOR  BZ  IAML    1133 47.32         3.0 0.55                           338   4 
 DBG  BZ IP       1133 19.52                              49    1.2410  480 187 
 DBG  B2 IS       1134  4.77                              49   -.71010  480 187 
                                                                                
 2021  6 1 12 3 56.4 LP 55.139  14.849 0.00F DNK  4 .80-0.5LDNK                1
 GAP=173   DNK  1.66       5.0     9.00.000  0.2629E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-06-01-1201-56S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601120156     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BSD  HZ IP     C 12 3 56.83                              91   -.35010 5.03 130 
 BSD  HN IS       12 3 58.41                              91   0.62010 5.03 130 
 BSD  HZ  IAML    12 3 58.77         3.2 0.08                          5.03 130 
 HAMD HZ IP       12 3 58.19                              90   -.72010 15.5 341 
 HAMD HN IS       12 4  0.66                              90   -.11010 15.5 341 
 HAMD HZ  IAML    12 4  1.65         2.2 0.09                          15.5 341 
 LUNU HZ IP       12 4 12.62                              90   -.96010  105 302 
 LUNU HE IS       12 4 27.65                              90    1.50 9  105 302 
 BLEU HZ IP       12 4 19.40                              66   -.53010  143  25 
 BLEU HE IS       12 4 37.85                              66   0.71010  143  25 
                                                                                
 2021  6 1 1234  1.8 LP 58.724  14.983 0.00F DNK  6 .50                        1
 GAP=279   DNK  1.14       6.8     9.00.000  0.1903E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-06-01-1232-40S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601123240     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP       1234 29.84                              66   -.76010  178 228 
 BORU HN IS       1234 50.87                              66   -.77010  178 228 
 TJOU HZ IP       1234 35.72                              49   0.18010  211 250 
 TJOU HN IS       1235  1.25                              49    1.0710  211 250 
 ONAU HE IS       1235  4.97                              49   -.08010  234 232 
 FABU HN IS       1235  5.22                              49   0.03010  234 216 
 ONAU HZ IP       1234 38.46                              49   0.11010  234 232 
 FABU HZ IP       1234 38.32                              49   -.12010  234 216 
 DEL  HZ IP       1234 41.26                              49   -.35010  260 195 
 DEL  HE IS       1235 11.25                              49   0.57010  260 195 
 BLEU HZ IP       1234 43.11                              49   -.28010  274 169 
 BLEU HE IS       1235 14.19                              49   0.43010  274 169 
                                                                                
 2021  6 1 13 0  0.5 LP 57.726  12.896 0.00F DNK  6 .20                        1
 GAP=190   DNK 0.480     1.000        0.000  0.1175E+01  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-06-01-1258-25S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601125825     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP     C 13 0  2.56                              91   -.00010 12.6 217 
 BORU HE IS       13 0  4.20                              91   0.12010 12.6 217 
 ONAU HZ IP       13 0 11.78                              90   -.08010 69.1 238 
 ONAU HN IS       13 0 20.06                              90   -.11010 69.1 238 
 FABU HE IS       13 0 23.92                              90   0.24010 81.4 188 
 TJOU HZ IP       13 0 13.98                              90   -.14010 82.7 295 
 TJOU HN IS       13 0 23.96                              90   -.11010 82.7 295 
 DEL  HZ IP    A  13 0 25.00                              66   -.36010  152 157 
 DEL  HE IS       13 0 43.64                              66   0.13010  152 157 
 STRU HZ IP       13 0 29.06                              66   -.07010  177 326 
 STRU HE IS       13 0 50.44                              66   0.39010  177 326 
                                                                                
 2021  6 1 13 2 19.4 LP 57.496  12.595 0.00F DNK  6 .20                        1
 GAP=111   DNK 0.500     0.800        0.000  0.4043E+00  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-06-01-1258-25S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601125826d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP     C 13 2 22.42                              91   -.06010 18.6  34 
 BORU HE IS       13 2 24.64                              91   -.08010 18.6  34 
 ONAU HZ IP       13 2 26.38                              90   0.01010 42.2 255 
 ONAU HN IS       13 2 31.48                              90   0.04010 42.2 255 
 FABU HZ IP       13 2 28.34                              90   -.24010 55.6 172 
 FABU HN IS       13 2 35.19                              90   -.08010 55.6 172 
 TJOU HZ IP       13 2 32.93                              90   -.17010 83.0 316 
 TJOU HE IS       13 2 43.13                              90   0.04010 83.0 316 
 DEL  HZ IP       13 2 42.21                              90   0.05010  138 145 
 DEL  HN IS       13 2 59.11                              90   0.34010  138 145 
 STRU HZ IP       13 2 49.79                              66   -.30010  190 335 
 STRU HE IS       13 3 12.93                              66   0.45010  190 335 
                                                                                
 2021  6 1 1524 16.5GR  69.149 -49.601 0.00  DNK  3 1.5 1.6LDNK                1
 GAP=212   DNK  3.73      11.7    77.3 32.3  0.2483E+03 -0.1946E+04 -0.6014E+02E
 2021-06-01-1522-54M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601152254     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HZ IP       1524 39.14                              90   -2.5410  156 276 
 GDH  HE IS       1525  1.79                              90    1.4510  156 276 
 GDH  HZ  IAML    1525  4.24        11.2 1.07                           156 276 
 SAATTHZ IP       1524 49.31                              49   0.73010  201 338 
 SAATTHE IS       1525 11.95                              49   -.40010  201 338 
 SAATTHZ  IAML    1525 17.69         4.7 0.67                           201 338 
 SFJD BZ IP       1524 55.59                              49    1.7510  244 191 
 SFJD B2 IS       1525 20.50                              49   -.99010  244 191 
 SFJD BZ  IAML    1525 28.01         6.0 0.67                           244 191 
                                                                                
 2021  6 1 1652 14.2 LP 59.966  10.507 0.00F DNK  6 .90                        1
 GAP=284   DNK  2.00      12.9    15.50.000  0.8906E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-06-01-1651-14S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601165114     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 STRU HZ IP       1652 33.98                              90    1.61 9  111 159 
 STRU HE IS       1652 47.02                              90    1.35 9  111 159 
 HOMB HZ IP       1652 49.71                              49   0.57010  221 212 
 HOMB HN IS       1653 15.28                              49   0.60010  221 212 
 TJOU HZ IP       1652 49.52                              49   -.10010  225 163 
 TJOU HE IS       1653 14.77                              49   -.74010  225 163 
 SNARTEZ IP       1652 54.92                              49   0.82010  261 228 
 SNARTEN IS       1653 21.90                              49   -1.35 9  261 228 
 BORU HZ IP       1652 57.67                              49   -.18010  291 152 
 BORU HE IS       1653 29.04                              49   -.70010  291 152 
 ONAU HZ IP       1652 58.04                              49   -.65010  298 163 
 ONAU HN IS       1653 30.16                              49   -1.0410  298 163 
                                                                                
 2021  6 1 2013 30.0GR  74.981 -56.859 16.8  DNK  3 .60 2.5LDNK                1
 GAP=148   DNK  1.47       4.2    24.7 15.4  0.8925E+01  0.1628E+02 -0.2867E+01E
 2021-06-01-2012-06M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601201207d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 UPNV HZ IP       2014  5.83                              49   -.04010  247 174 
 UPNV HE IS       2014 32.46                              49   0.02010  247 174 
 UPNV HZ  IAML    2014 53.20        68.6 0.64                           247 174 
 NEEM BZ IP       2014 15.29                              49   0.88010  315  27 
 NEEM B2 IS       2014 46.79                              49   -.51010  315  27 
 NEEM BZ  IAML    2015 24.90        19.6 1.00                           315  27 
 TULEGHZ IP       2014 20.17                              49   -.85010  371 304 
 TULEGHN IS       2014 59.29                              49   0.49010  371 304 
 TULEGHZ  IAML    2015 34.47        25.6 0.74                           371 304 
                                                                                
 2021  6 1 2031 12.7GR  79.609 -26.537 35.4  DNK  3 .20 1.4LDNK                1
 GAP=232   DNK 0.660       2.3    90.7 11.8 -0.1224E+03 -0.8646E+03  0.1423E+02E
 2021-06-01-2029-51M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-21 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210601202951     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP       2031 51.77                              49   0.40010  285  34 
 NOR  BE IS       2032 19.73                              49   -.23010  285  34 
 NOR  BZ  IAML    2032 26.97         3.6 0.60                           285  34 
 DAG  BZ IP       2032  0.86                              49   -.11010  364 146 
 DAG  BE IS       2032 36.72                              49   0.06010  364 146 
 DAG  BZ  IAML    2032 41.39         2.1 0.13                           364 146 
 DBG  BZ IP       2032 30.95                              49   -.29010  612 162 
 DBG  B2 IS       2033 29.49                              49   0.16010  612 162 
 DBG  BZ  IAML    2033 47.08         1.2 1.24                           612 162 
                                                                                
 2021  6 2  640 48.4GR  62.622 -41.476 36.8  DNK  3 1.6 1.4LDNK                1
 GAP=300   DNK  4.03      45.4   123.5999.9  0.3543E+04 -0.1705E+07 -0.7660E+06E
 2021-06-02-0639-26M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-22 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210602063926     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NRS  BZ IP        641 26.29                              90    1.8810  264 234 
 NRS  BN IS        641 49.56                              90   -1.4610  264 234 
 NRS  BZ  IAML     642  5.70         4.4 0.27                           264 234 
 IVI  BZ IP        641 40.26                              90   0.91010  386 249 
 IVI  BE IS        642 16.97                              90   -.05010  386 249 
 IVI  BZ  IAML     642 22.08         2.1 0.51                           386 249 
 NUUK HZ IP        641 55.14                              90   -2.6610  538 293 
 NUUK H1 IS        642 50.52                              90    1.3910  538 293 
                                                                                
 2021  6 2  752 23.5GR  69.072 -49.616 16.1  DNK  6 1.4 2.6LDNK                1
 GAP=150   DNK  3.55       9.4    50.6 34.0  0.7450E+02  0.8756E+03  0.2956E+02E
 2021-06-02-0749-52M.GL____055                                                 6
 ACTION:UP  21-06-22 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210602074952     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GDH  HZ IP        752 47.58                              49   -.94010  157 279 
 GDH  HE IS        753  6.61                              49   -.44010  157 279 
 GDH  HZ  IAML     753  9.17        46.9 1.02                           157 279 
 SAATTHZ IP        752 52.49                              49   -2.3710  209 339 
 SAATTHN IS        753 18.49                              49   0.42010  209 339 
