2021  4 1  043 59.0GR  78.380 -11.947 25.1  DNK  3 .30 1.5LDNK                1
 GAP=222   DNK 0.900       5.1   102.6 14.0 -0.4555E+03  0.1057E+04 -0.4424E+02E
 2021-04-01-0042-50S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401004250     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 DAG  BZ IP        044 33.10                              49   -.23010  241 225 
 DAG  BE IS        044 58.88                              49   0.13010  241 225 
 DAG  BZ  IAML     045  3.54         2.6 0.44                           241 225 
 NOR  BZ IP        044 49.74                              49   0.59010  371 348 
 NOR  BN IS        045 25.94                              49   -.34010  371 348 
 NOR  BZ  IAML     045 45.82         2.9 0.81                           371 348 
 DBG  BZ IP        045  4.92                              49   -.36010  503 210 
 DBG  B2 IS        045 54.54                              49   0.21010  503 210 
 DBG  BZ  IAML     046  5.99         3.2 1.45                           503 210 
                                                                                
 2021  4 1  430 11.1 D  43.310 141.496 15.0  DNK  3 .00 4.9bDNK                1
 GAP=353   DNK  2.96     801.1   859.90.000  0.3604E+06  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-04-01-0437-45S.DIST__081                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401043745     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP        439 39.46                              22   -.01010 6091 356 
 NOR  BZ  IAmb     439 41.33         5.9 1.03                          6091 356 
 NEEM BZ IP        440 11.52                              21   -.00010 6588   3 
 NEEM BZ  IAmb     440 13.03        18.4 0.90                          6588   3 
 SUMG BZ IP        440 46.34                              20   0.01010 7160 360 
 SUMG BZ  IAmb     440 47.59         9.9 0.90                          7160 360 
                                                                                
 2021  4 1 10 1 59.4 LP 56.194  13.965 0.00F DNK  8 .10 1.3LDNK                1
 GAP= 94   DNK 0.360     0.500        0.000  0.1404E+00  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-04-01-1000-04S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401100004     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 DEL  HZ IP       10 2  4.66                              90   0.15010 31.3 349 
 DEL  HE IS       10 2  8.58                              90   0.30010 31.3 349 
 BJUU HZ IP       10 2  9.27                              90   0.02010 60.1 258 
 BJUU HN IS       10 2 16.67                              90   0.19010 60.1 258 
 LUNU HZ IP       10 2 10.85                              90   -.11010 70.5 208 
 LUNU HE IS       10 2 19.51                              90   0.07010 70.5 208 
 BLEU HZ IP       10 2 18.48                              90   0.13010  115  83 
 BLEU HN IS       10 2 32.18                              90   -.03010  115  83 
 FABU HZ IP       10 2 18.82                              90   0.01010  118 320 
 FABU HE IS       10 2 32.89                              90   -.13010  118 320 
 BSD  HZ IP       10 2 21.32                              90   -.19010  135 153 
 BSD  HN IS       10 2 37.73                              90   0.04010  135 153 
 BSD  HZ  IAML    10 2 39.41         2.0 0.13                           135 153 
 BORU HZ IP       10 2 27.83                              66   -.07010  176 336 
 BORU HE IS       10 2 48.58                              66   -.17010  176 336 
 ONAU HZ IP       10 2 28.90                              66   -.06010  183 318 
 ONAU HN IS       10 2 50.43                              66   -.14010  183 318 
                                                                                
 2021  4 1  956 45.5 D -24.985-176.117 15.0  DNK 22 .60                        1
 GAP=330   DNK  2.35     999.9   266.3999.9 -0.3090E+06 -0.2461E+07  0.3278E+08E
 2021-04-01-1012-48S.DIST__081                                                 6
 2021-04-01-1014-27S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401101248     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NEEM BZ IP       1015 38.72                               6   0.0201013528  12 
 UPNV HZ IP       1015 39.44                               6   -.4001013619  18 
 NOR  BZ IP       1015 41.32                               6   0.9101013652   4 
 KBS  BZ IP       1015 45.28                               6   -1.131014003 358 
 DAG  BZ IP       1015 47.99                               6   -.5701014129   6 
 SUMG BZ IP       1015 50.08                               6   0.8501014136  15 
 DBG  BZ IP       1015 51.33                               6   -1.061014354   8 
 STRU HZ IP       1016 22.20                               9   0.1701016197 353 
 HOMB HZ IP       1016 25.89                               5    1.76 916307 356 
 BORU HZ IP       1016 24.31                               5   -.1501016328 351 
 ONAU HZ IP       1016 24.84                               5   -.1601016366 352 
 FABU HZ IP       1016 25.37                               5   -.1001016397 351 
 BLEU HZ IP       1016 25.29                               5   -.4201016413 348 
 DEL  HZ IP       1016 25.89                               5   -.1401016434 350 
 GOET HZ IP       1016 26.95                               5   0.8901016437 355 
 BJUU HZ IP       1016 26.95                               5   0.0901016491 350 
 MUD  HZ IP       1016 27.48                               5   0.4901016501 354 
 LUNU HZ IP       1016 26.95                               5   -.5001016531 350 
 C0654HZ IP       1016 27.48                               5   -.1201016543 351 
 COP  HZ IP       1016 27.48                               5   -.1201016543 351 
 BSD  HZ IP       1016 27.47                               5   -.3501016558 348 
 LLD  HZ IP       1016 28.54                               5   0.3501016585 351 
                                                                                
 2021  4 1 1012 29.6 D   4.829 125.594 47.0  DNK  4 .20 5.5bDNK                1
 GAP=352   DNK  3.38     999.9   999.9999.9                          0.3863E+12E
 2021-04-01-1022-51S.DIST__081                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401102251     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP       1025 33.25                              19   0.1801010230 355 
 NOR  BZ  IAmb    1025 34.44         9.4 0.80                         10230 355 
 DAG  BZ IP       1025 51.62                              19   -.3001010689 352 
 DAG  BZ  IAmb    1025 52.43        16.9 0.70                         10689 352 
 NEEM BZ IP       1026  0.38                              19   -.0601010890 359 
 NEEM BZ  IAmb    1026  1.36        18.5 0.70                         10890 359 
 DBG  BZ IP       1026  2.19                              19   0.1801010939 351 
 DBG  BZ  IAmb    1026  3.34         7.9 0.83                         10939 351 
                                                                                
 2021  4 1 1152 10.7 LP 57.981  12.431 0.00F DNK  4 .10                        1
 GAP=184   DNK 0.390     1.000        0.000  0.1294E+01  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-04-01-1150-16S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401115016     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BORU HZ IP       1152 18.20                              90   0.30010 43.5 152 
 BORU HE IS       1152 22.90                              90   -.22010 43.5 152 
 TJOU HZ IP       1152 18.53                              90   -.12010 48.0 277 
 TJOU HN IS       1152 24.48                              90   0.06010 48.0 277 
 ONAU HZ IP       1152 22.67                              90   0.09010 71.9 205 
 ONAU HE IS       1152 31.19                              90   -.04010 71.9 205 
 STRU HZ IP       1152 33.41                              90   -.08010  138 329 
 STRU HN IS       1152 50.12                              90   0.01010  138 329 
                                                                                
 2021  4 1 1152 16.9 LP 55.520  13.439 0.00F DNK  5 .70 1.4LDNK                1
 GAP=222   DNK  1.41       4.9    10.00.000  0.3557E+02  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-04-01-1150-16S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401115017d    I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 LUNU HZ IP     C 1152 18.78                              91   -.20010 12.5   2 
 LUNU HE IS       1152 20.33                              91   -.15010 12.5   2 
 BJUU HZ IP       1152 28.07                              90   0.12010 67.0 337 
 BJUU HN IS       1152 35.90                              90   -.11010 67.0 337 
 BSD  HZ IP       1152 34.22                              90   0.18010  104 115 
 BSD  HN IS       1152 47.06                              90   0.52010  104 115 
 BSD  HZ  IAML    1152 51.14         3.8 0.28                           104 115 
 DEL  HZ IP       1152 34.38                              90   -.52010  109  14 
 DEL  HE IS       1152 49.73                              90    1.70 9  109  14 
 BLEU HZ IP       1152 44.47                              66   -.41010  172  59 
 BLEU HN IS       1153  4.42                              66   -.87010  172  59 
                                                                                
 2021  4 1 1233 55.6 D  40.088  29.629 0.10  DNK  7 .90                        1
 GAP=355   DNK  3.51     999.9   999.9999.9                          0.2812E+10E
 2021-04-01-1236-06S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401123606     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BSD  HZ IP       1238  6.58                              40   -.01010 1996 332 
 BSD  HZ  IAmb    1238  8.95         9.0 0.36                          1996 332 
 BLEU HZ IP       1238 14.45                              35   0.31010 2067 335 
 LUNU HZ IP       1238 16.28                              35   -1.1010 2100 331 
 DEL  HZ IP       1238 22.41                              35   -.33010 2154 333 
 BJUU HZ IP       1238 23.65                              35   0.90010 2154 331 
 FABU HZ IP       1238 33.12                              35    1.50 9 2245 333 
 BORU HZ IP       1238 35.53                              34   -1.2110 2297 334 
                                                                                
 2021  4 1 1255 24.6 LP 57.692  11.775 0.00F DNK  8 .50                        1
 GAP=124   DNK  1.18       2.2     5.40.000  0.7069E+01  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-04-01-1253-53S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401125353     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ONAU HZ IP       1255 30.98                              90   0.80010 34.0 165 
 ONAU HE IS       1255 35.07                              90   0.80010 34.0 165 
 TJOU HZ IP       1255 31.43                              90   0.45010 38.9 347 
 TJOU HE IS       1255 36.01                              90   0.35010 38.9 347 
 BORU HZ IP       1255 34.22                              90   -.20010 59.7  96 
 BORU HN IS       1255 41.15                              90   -.45010 59.7  96 
 FABU HZ IP       1255 40.49                              90   0.16010 95.6 143 
 FABU HE IS       1255 50.95                              90   -.88010 95.6 143 
 STRU HZ IP       1255 49.81                              66   0.11010  154 347 
 STRU HN IS       1256  8.26                              66   0.22010  154 347 
 DEL  HZ IP       1255 54.48                              66   -.14010  186 136 
 DEL  HE IS       1256 16.29                              66   -.27010  186 136 
 BJUU HZ IP       1255 56.47                              66   0.43010  196 157 
 BJUU HE IS       1256 18.97                              66   -.04010  196 157 
 HOMB HZ IP       1255 56.97                              66   -.31010  204 290 
 HOMB HN IS       1256 20.08                              66   -1.0810  204 290 
                                                                                
 2021  4 1 1433 55.1 D  36.805   8.231192.7  DNK 17 .40 4.3bDNK                1
 GAP=329   DNK  2.14     437.7    92.9426.2 -0.4881E+04  0.1740E+04  0.1830E+06E
 2021  4 1 1438 31.0 D                                                         1
 2021-04-01-1436-07S.DK____057                                                 6
 2021-04-01-1438-31S.DIST__081                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401143607     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 LUNU HZ IP       1438  4.04                              53   0.32010 2131   9 
 BJUU HZ IP       1438  8.16                              53   0.34010 2173   8 
 MUD  HZ IP       1438  9.06                              53   -.10010 2187   2 
 MUD  HZ  IAmb    1438  9.18        37.1 1.06                          2187   2 
 DEL  HZ IP       1438 13.31                              52   0.24010 2228   9 
 BLEU HZ IP       1438 13.89                              52   -.56010 2242  12 
 GOET HZ IP       1438 15.65                              52   0.33010 2251   2 
 GOET HZ  IAmb    1438 17.77        67.9 0.97                          2251   2 
 FABU HZ IP       1438 17.48                              52   0.26010 2271   7 
 BORU HZ IP       1438 23.94                              52   0.05010 2341   7 
 TJOU HZ IP       1438 26.74                              51   -.29010 2375   5 
 HOMB HZ IP       1438 28.01                              51   -.29010 2388   0 
 SNARTEZ IP       1438 28.99                              51   -.31010 2398 359 
 STRU HZ IP       1438 36.01                              43   -.54010 2482   4 
 SCO  BZ IP       1440 49.15                              39   0.79010 4152 344 
 SCO  BZ  IAmb    1440 51.42         3.3 0.81                          4152 344 
 DAG  BZ IP       1441 25.31                              37   0.22010 4649 351 
 DAG  BZ  IAmb    1441 30.04         3.8 0.98                          4649 351 
 SUMG BZ IP       1441 32.36                              37   -.61010 4750 341 
 SUMG BZ  IAmb    1441 33.35         7.2 1.05                          4750 341 
 NOR  BZ IP       1441 57.37                              35   0.53010 5093 355 
 NOR  BZ  IAmb    1442  5.38        17.3 1.65                          5093 355 
 NEEM BZ IP       1442 12.32                              35   -.37010 5315 345 
 NEEM BZ  IAmb    1442 13.34         6.5 0.93                          5315 345 
                                                                                
 2021  4 1 1453 36.9GR  82.873  23.435 3.50  DNK  4 .50 2.1LDNK                1
 GAP=297   DNK  1.21      10.0   276.8 40.8  0.1302E+03  0.1073E+05  0.7292E+02E
 2021-04-01-1452-58S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401145258     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 KBS  BZ IP   4   1454 35.02                              49   -8.23 0  484 211 
 KBS  B2 IS   4   1455 18.77                              49   -13.5 0  484 211 
 NOR  BZ IP       1454 58.97                              49   0.62010  608 277 
 NOR  BN IS       1455 58.36                              49   -.22010  608 277 
 NOR  BZ  IAML    1456  9.06         5.1 0.85                           608 277 
 DAG  BZ EP       1455 48.06                              47   -.73010 1032 253 
 DAG  BE IS       1457 25.97                              47   -.38010 1032 253 
 DAG  BZ  IAML    1457 32.12         4.4 0.48                          1032 253 
 ALE  BZ IP       1455 57.98                              47   -.01010 1111 311 
 DBG  BZ IP       1456 19.84                              47   0.11010 1295 248 
 DBG  B2 IS       1458 20.81                              47   0.62010 1295 248 
 DBG  BZ  IAML    1458 25.48         4.0 0.49                          1295 248 
                                                                                
 2021  4 1 1510  8.6 D -23.154-178.406 15.0  DNK 34 .70                        1
 GAP=318   DNK  2.36     946.6   126.5999.9  0.4204E+05  0.2667E+06  0.6555E+07E
 2021-04-01-1526-07S.DIST__081                                                 6
 2021-04-01-1527-41S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401152607     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TULEGHZ IP       1528 52.27                               6   -.1501013006  14 
 NEEM BZ IP       1528 58.65                               6   -.5901013378  12 
 NOR  BZ IP       1528 59.01                               6   -1.28 913464   3 
 UPNV HZ IP       1529  0.47                               6   -.3801013497  17 
 NIAQ HZ IP       1529  4.64                               6   0.8301013670  19 
 SAATTHZ IP       1529  4.52                               6   -.4101013735  19 
 GDH  HZ IP       1529  4.84                               6   -.3101013748  21 
 KBS  BZ IP       1529  5.59                               6   -.3301013792 358 
 ILULIHZ IP       1529  6.43                               6   -.2401013836  20 
 DAG  BZ IP       1529  7.45                               6   -1.211013953   6 
 SFJD BZ IP       1529  9.05                               6   0.1001013967  22 
 SUMG BZ IP       1529  9.49                               6   -.5001013998  14 
 DBG  BZ IP       1529 12.15                               6   -.4801014186   7 
 IVI  BZ IP       1529 15.84                               6   0.2901014358  28 
 NRS  BZ IP       1529 18.47                               6   0.6201014493  28 
 ISOG HZ IP       1529 17.70                               6   -.1801014495  21 
 ANGG HZ IP       1529 18.35                               6   -.2601014538  20 
 SCO  BZ IP       1529 19.06                               6   0.4101014540  10 
 TJOU HZ IP       1529 41.22                               5   -2.38 816068 351 
 HOMB HZ IP       1529 42.22                              11   0.3001016085 354 
 SNARTEZ IP       1529 42.25                              10   0.1801016089 355 
 BORU HZ IP       1529 41.62                              10   -.5101016090 350 
 ONAU HZ IP       1529 42.83                              10   -.5001016131 350 
 FABU HZ IP       1529 43.68                              10   -.4801016159 349 
 OVD  HZ IP       1529 44.69                              10   0.3101016167 352 
 DEL  HZ IP       1529 44.89                               9   -.2301016191 348 
 GOET HZ IP       1529 46.55                               5   0.7701016211 353 
 BJUU HZ IP       1529 46.55                               5   0.1501016251 349 
 MUD  HZ IP       1529 47.65                               5   0.9101016274 352 
 LUNU HZ IP       1529 47.55                               5   0.5801016288 348 
 C0654HZ IP       1529 48.05                               5   0.8701016304 349 
 COP  HZ IP       1529 48.14                               5   0.9601016304 349 
 BSD  HZ IP       1529 48.16                               5   0.8901016309 346 
 LLD  HZ IP       1529 49.65                               5    1.85 916345 349 
                                                                                
 2021  4 1 19 2  2.0 LP 58.916   9.751 0.00F DNK  7 .70                        1
 GAP=192   DNK  1.51       6.3     5.30.000 -0.9533E+01  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-04-01-1900-21S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401190021     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 STRU HZ IP       19 2 14.87                              90   -.86010 83.4  80 
 STRU HN IS       19 2 25.41                              90   -.34010 83.4  80 
 HOMB HZ EP       19 2 18.38                              90   -.42010  102 226 
 HOMB HE ES       19 2 30.22                              90   -.86010  102 226 
 TJOU HZ IP       19 2 26.46                              66   0.31010  147 131 
 TJOU HE IS       19 2 42.97                              66   -.81010  147 131 
 SNARTEZ IP       19 2 28.68                              66   0.50010  161 248 
 SNARTEE IS       19 2 47.54                              66   0.24010  161 248 
 ONAU HZ EP       19 2 36.60                              49   0.76010  212 142 
 ONAU HN IS       19 3  1.28                              49   0.72010  212 142 
 BORU HZ IP       19 2 38.59                              49   0.79010  227 128 
 BORU HN IS       19 3  4.93                              49   0.99010  227 128 
 FABU HZ IP       19 2 43.66                              49   -.20010  276 139 
 FABU HE IS       19 3 13.62                              49   -.81010  276 139 
                                                                                
 2021  4 1 1921 13.3 D  47.146  71.434 1.00  DNK  4 .00                        1
 GAP=355   DNK  3.35     999.9   999.9999.9                          0.5085E+11E
 2021-04-01-1926-12S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401192612     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BLEU HZ IP       1928  4.65                              27   -.02010 3862 306 
 DEL  HZ IP       1928 13.64                              27   0.02010 3978 307 
 STRU HZ IP       1928 22.20                              26   0.01010 4090 311 
 HOMB HZ IP       1928 34.97                              26   -.01010 4258 311 
                                                                                
 2021  4 1 1940 28.9GR  81.313  -3.910 36.0  DNK  4 .90 1.2LDNK                1
 GAP=199   DNK  2.37      21.8    52.4 34.6 -0.1108E+03 -0.1808E+03  0.5719E+03E
 2021-04-01-1938-59S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401193859     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NOR  BZ IP       1940 58.20                              49   -.58010  214 285 
 KBS  BZ IP       1941 22.11                              49   0.36010  402 123 
 KBS  B2 IS       1942  0.20                              49   -.66010  402 123 
 DAG  BZ IP       1941 46.06                              49    1.1710  592 219 
 DAG  BN IS       1942 39.46                              49   -1.6710  592 219 
 DAG  BZ  IAML    1942 43.61         1.1 0.28                           592 219 
 DBG  BZ IP       1942 17.99                              47   0.65010  864 214 
 DBG  B1 IS       1943 38.31                              47   0.73010  864 214 
 DBG  BZ  IAML    1943 47.36         0.7 0.27                           864 214 
                                                                                
 2021  4 1 22 3 34.4 D -57.193 -24.074700.0  DNK  4 .50                        1
 GAP=350   DNK  3.57     999.9   999.9999.9                          0.5265E+12E
 2021-04-01-2218-27S.DIST__081                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401221827     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 SUMG BZ IP       2221 27.00                              11   -.3301014422 354 
 DBG  BZ IP       2221 30.10                              11   0.7401014576   1 
 DAG  BZ IP       2221 33.39                              10   -.6201014853   2 
 NEEM BZ IP       2221 37.76                              10   0.2201015039 352 
                                                                                
 2021  4 1 2210 42.8 D -14.312-169.912 14.3  DNK 22 1.0                        1
 GAP=333   DNK  3.26     999.9   999.9999.9  0.8507E+07  0.1639E+09  0.6229E+09E
 2021-04-01-2226-26S.DIST__081                                                 6
 2021-04-01-2228-02S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401222626     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NEEM BZ IP       2229 13.69                               6   -.3401012243  12 
 UPNV HZ IP       2229 13.93                               6   -.6901012303  17 
 ILULIHZ IP       2229 20.77                               6   0.8201012615  20 
 SFJD BZ IP       2229 21.89                               6   -.0401012727  22 
 SUMG BZ IP       2229 25.64                               6    1.361012834  14 
 DAG  BZ IP       2229 22.23                               6   -2.371012885   7 
 DBG  BZ IP       2229 26.86                               6   -1.341013094   9 
 SCO  BZ IP       2229 33.55                               6   -.1001013411  12 
 STRU HZ IP       2230  1.15                               6   -.5401015064 359 
 SNARTEZ IP       2230  4.45                               6    1.561015135   2 
 HOMB HZ IP       2230  4.17                               6    1.081015148   1 
 TJOU HZ IP       2230  3.25                               6   -.2801015175 359 
 BORU HZ IP       2230  3.21                               5   -1.021015216 358 
 ONAU HZ IP       2230  4.54                               5   -.1401015245 359 
 OVD  HZ IP       2230  5.45                               5   0.5701015257 360 
 FABU HZ IP       2230  5.10                               5   -.2701015287 358 
 DEL  HZ IP       2230  6.31                               5   0.0501015340 357 
 BLEU HZ IP       2230  5.01                               5   -1.311015344 355 
 MUD  HZ IP       2230  8.24                               5    1.811015352   1 
 BJUU HZ IP       2230  7.51                               5   0.4601015388 358 
 LUNU HZ IP       2230  9.27                               5    1.451015436 357 
 BSD  HZ IP       2230  7.88                               5   -.7201015484 356 
                                                                                
 2021  4 1 2321 34.2GR  69.684 -53.910 22.3  DNK  3 .40 1.7LDNK                1
 GAP=239   DNK 0.970       5.4    34.4  9.5  0.1020E+03  0.2795E+03  0.2632E+02E
 2021-04-01-2320-24S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-04-15 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210401232024     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ EP       2321 54.65                             100   0.51010  122 114 
 ILULIHN IS       2322  8.63                             100   -.30010  122 114 
 ILULIHZ  IAML    2322 40.33         8.7 0.60                           122 114 
 SAATTHZ EP       2321 57.97                              49   -.00010  152  33 
 SFJD BZ EP       2322 19.03                              49   -.51010  329 154 
 SFJD B1 IS       2322 53.43                              49   0.30010  329 154 
 SFJD BZ  IAML    2323 32.01         9.2 0.49                           329 154 
                                                                                
 2021  4 2  438  6.5 D   7.063 179.352 58.8  DNK  9 .40                        1
 GAP=354   DNK  2.67     999.9   999.9999.9                          0.5223E+11E
 2021-04-02-0454-38S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-16 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210402045438     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 STRU HZ IP        456 37.18                               8   -.4301012628 353 
 HOMB HZ IP        456 39.72                               8   0.1501012742 355 
 SNARTEZ IP        456 39.72                               8   0.0701012745 355 
 BORU HZ IP        456 39.41                               8   -.4501012757 352 
 FABU HZ IP        456 41.12                               8   0.0901012826 352 
 BLEU HZ IP        456 40.66                               8   -.7301012847 350 
 DEL  HZ IP        456 41.91                               8   0.2001012865 351 
 BJUU HZ IP        456 43.16                               8   0.4901012922 352 
 BSD  HZ IP        456 44.47                               8   0.6001012991 350 
                                                                                
 2021  4 2  825 49.5 D  47.459 -35.384 0.00  DNK  6 .60 4.7bDNK                1
 GAP=330   DNK  3.24     999.9   137.0999.9 -0.9265E+04 -0.2735E+05  0.2677E+07E
 2021-04-02-0828-12S.DIST__081                                                 6
 ACTION:UP  21-04-16 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210402082812     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NRS  BZ IP        829 20.98                              45   -.32010 1655 341 
 NRS  BZ  IAmb     829 29.17       238.6 1.86                          1655 341 
 SFJD BZ IP        830 36.34                              34   0.78010 2348 343 
 SFJD BZ  IAmb     830 40.08        41.5 1.49                          2348 343 
 SCO  BZ IP        831  5.98                              28   0.71010 2666  11 
 SCO  BZ  IAmb     831 12.75        13.4 1.23                          2666  11 
 SAATTHZ IP        831 11.70                              28   0.12010 2743 347 
 SAATTHZ  IAmb     831 14.64        24.0 1.18                          2743 347 
 SUMG BZ IP   4    831 12.00                              28   -5.11 0 2805 358 
 UPNV HZ IP        831 32.97                              28   -.49010 3012 347 
 UPNV HZ  IAmb     831 39.04        26.7 1.18                          3012 347 
 DBG  BZ IP        831 38.40                              28   -.79010 3083   9 
 DBG  BZ  IAmb     831 46.07        25.7 1.72                          3083   9 
                                                                                
 2021  4 2 1242  8.6 LP 51.621  16.259 0.00F DNK  5 .70 2.7LDNK                1
 GAP=341   DNK  1.51      11.9    35.60.000  0.1607E+03  0.0000E+00  0.0000E+00E
 2021-04-02-1241-04S.DK____054                                                 6
 ACTION:UP  21-04-16 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210402124104     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BSD  HZ IP       1243  4.00                              49   -1.72 9  399 348 
 BSD  HN IS       1243 47.10                              49   -.31010  399 348 
 BSD  HZ  IAML    1243 55.72         9.5 1.01                           399 348 
 LUNU HZ IP       1243 16.47                              49   0.16010  484 338 
 LUNU HE IS       1244  5.99                              49   0.25010  484 338 
 BLEU HZ EP       1243 22.34                              49    1.2410  522 357 
 BLEU HE ES       1244 13.70                              49   -.33010  522 357 
 BJUU HZ IP       1243 23.25                              49   -.00010  539 338 
 BJUU HE IS       1244 17.55                              49   -.20010  539 338 
 DEL  HZ IP       1243 26.19                              49   0.12010  562 345 
 DEL  HE IS       1244 23.24                              49   0.62010  562 345 
                                                                                
 2021  4 2 1334 27.4GR  69.623 -54.149 1.60  DNK  4 .70 1.9LDNK                1
 GAP=221   DNK  1.70      17.5    68.4 47.6  0.9887E+03  0.3033E+04  0.7367E+03E
 2021-04-02-1333-22S.GL____059                                                 6
 ACTION:UP  21-04-16 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210402133322     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ILULIHZ EP       1334 46.99                              91   -1.0410  128 110 
 ILULIHE IS       1335  3.90                              91   0.59010  128 110 
 ILULIHZ  IAML    1335  4.69        18.7 0.27                           128 110 
 SAATTHZ EP       1334 53.96                              91   0.27010  163  35 
 ATTUGEZ IP       1334 58.60                              90   0.73010  189 173 
 SFJD BZ EP       1335 14.20                              49   -.55010  327 152 
                                                                                
 2021  4 2 1555  1.5 D  20.174 165.748 15.0  DNK  9 .50                        1
 GAP=356   DNK  2.73     999.9   999.9999.9                          0.6863E+11E
 2021-04-02-1606-43S.DK____057                                                 6
 ACTION:UP  21-04-16 12:12 OP:nri  STATUS:               ID:20210402160643     I
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 STRU HZ IP       16 8 39.58                              13    1.001010944 347 
